| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 2.57% | 6.80% | ||
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 0.76% | 3.10% | 64.37% | |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.90% | 2.97% | 64.43% | |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 0.95% | 2.82% | 62.99% | |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 0.86% | 2.81% | 64.71% | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 0.76% | 2.73% | 60.54% | 99.57% |
| אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 0.77% | 2.67% | ||
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 0.80% | 2.64% | 63.09% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 0.84% | 2.64% | ||
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 0.69% | 2.37% | 62.16% | |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 0.90% | |||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.90% | 3.16% | 63.18% | 99.57% |
מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!
חלה שגיאה בשליחה. נסו שוב!
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר להצטרף
אליהם ממש עכשיו:
תהילים פרק כד
אלְדָוִד מִזְמוֹר לַיי הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ:בכִּי הוּא עַל יַמִּים יְסָדָהּ וְעַל נְהָרוֹת יְכוֹנְנֶהָ:גמִי יַעֲלֶה בְהַר יי וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ:דנְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה:היִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת יי וּצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְׁעוֹ:וזֶה דּוֹר (דרשו) דֹּרְשָׁיו מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה:זשְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד:חמִי זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יי עִזּוּז וְגִבּוֹר יי גִּבּוֹר מִלְחָמָה:טשְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד:ימִי הוּא זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יי צְבָאוֹת הוּא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד סֶלָה:
הנושאים החמים