שלום וברכה!
במסגרת ההילולא בהר מירון נערכו במשרד התחבורה במערך רכבתי חסר תקדים (לדעתי) להחזרת ההמונים למרכז ודרום הארץ. לאור העומס הצפוי על האוטובוסים, במיוחד אחרי הדלקות מסוימות... לאור זה שבחזור כל כרטיסי האוטובוסים יהיו תקפים ברכבת! ולאור שפע הרכבות המתוכנן, בואו והמליצו גם ליקיריכם: סעו ברכבת! יש רכבות בשפע ובתדירות גבוהה לאורך כל הלילה, בשישי ובמוצ''ש, אפילו לבית שמש ואופקים! נראה שנערכו היטב לקריסת האוטובוסים ויש רכבות בתדירות גבוהה!
מערך הרכבות יפעל כך: כל אחת ואחת מהרכבות עוצרת בתחנת סבידור מרכז בת''א, משם יעמדו אוטובוסים לבני ברק ורכבת בהחלפה לירושלים. משם חלק מהרכבות תמשכנה ללא צורך בהחלפה ללוד קריית גת ובאר שבע, חלק ימשיכו ללא החלפה לאשדוד שדרות נתיבות ואופקים וחלק ימשיכו ישר לבית שמש!
עקב כך שמשום מה זמני הרכבות פורסמו רק בקו המידע של ההילולא בצורה לא נגישה כל כך, ריכזתי את הנתונים והזמנים לטובת באי פרוג והם כאן בצורה כתובה בינתיים באופן בלעדי!
להלן זמני הרכבות: (כל זמני היציאה וההגעה גם בטבלה אחת מרוכזת בסוף)
רכבות לת''א סבידור מרכז - החלפה לבני ברק וירושלים:
רכבות לאשדוד, שדרות, נתיבות ואופקים:
רכבות לבי''ש:
רכבות ללוד, קריית גת ובאר שבע:
טבלת כל הרכבות:
פתחתי אשכול חדש מפני שמידע זה אינו מתפרסם באף מקום אחר כפשוטו ומצד שני הינו חשוב ביותר לכל הציבור! ואם הייתי מעלה זאת כפוסט באשכול העדכונים המידע היה נאבד בוודאות וכמעט שלא היו נחשפים אליו. @הכלבויניק לדעתי כדאי לנעול את האשכול ולהשאיר אליו לינק בראש כל דף באשכול העדכונים. בכל אופן, עשה בו כטוב בעיניך.
במסגרת ההילולא בהר מירון נערכו במשרד התחבורה במערך רכבתי חסר תקדים (לדעתי) להחזרת ההמונים למרכז ודרום הארץ. לאור העומס הצפוי על האוטובוסים, במיוחד אחרי הדלקות מסוימות... לאור זה שבחזור כל כרטיסי האוטובוסים יהיו תקפים ברכבת! ולאור שפע הרכבות המתוכנן, בואו והמליצו גם ליקיריכם: סעו ברכבת! יש רכבות בשפע ובתדירות גבוהה לאורך כל הלילה, בשישי ובמוצ''ש, אפילו לבית שמש ואופקים! נראה שנערכו היטב לקריסת האוטובוסים ויש רכבות בתדירות גבוהה!
מערך הרכבות יפעל כך: כל אחת ואחת מהרכבות עוצרת בתחנת סבידור מרכז בת''א, משם יעמדו אוטובוסים לבני ברק ורכבת בהחלפה לירושלים. משם חלק מהרכבות תמשכנה ללא צורך בהחלפה ללוד קריית גת ובאר שבע, חלק ימשיכו ללא החלפה לאשדוד שדרות נתיבות ואופקים וחלק ימשיכו ישר לבית שמש!
עקב כך שמשום מה זמני הרכבות פורסמו רק בקו המידע של ההילולא בצורה לא נגישה כל כך, ריכזתי את הנתונים והזמנים לטובת באי פרוג והם כאן בצורה כתובה בינתיים באופן בלעדי!
להלן זמני הרכבות: (כל זמני היציאה וההגעה גם בטבלה אחת מרוכזת בסוף)
רכבות לת''א סבידור מרכז - החלפה לבני ברק וירושלים:
מס' רכבת | שעת יציאה מכרמיאל | שעת הגעה לסבידור |
יום חמישי | ||
8821 | 17:40 | 19:25 |
8823 | 18:40 | 20:25 |
8825 | 19:40 | 21:25 |
8827 | 20:40 | 22:20 |
8829 | 21:10 | 22:55 |
8831 | 21:40 | 23:25 |
8833 | 22:20 | 23:59 |
8835 | 22:40 | 00:21 |
8837 | 23:20 | 00:59 |
8839 | 23:40 | 01:21 |
ליל שישי | ||
8841 | 00:10 | 01:45 |
8843 | 00:40 | 02:19 |
8845 | 01:10 | 02:51 |
8847 | 01:40 | 03:19 |
8849 | 02:10 | 03:45 |
8851 | 02:40 | 04:21 |
8853 | 03:10 | 04:49 |
8855 | 03:20 | 05:01 |
8857 | 04:10 | 05:45 |
8859 | 04:50 | 06:29 |
8861 | 05:10 | 06:45 |
8863 | 05:50 | 07:29 |
יום שישי | ||
8865 | 06:00 | 07:41 |
8867 | 06:50 | 08:29 |
8869 | 07:00 | 08:41 |
8871 | 08:00 | 09:35 |
8873 | 08:10 | 09:45 |
8875 | 08:50 | 10:29 |
8877 | 09:00 | 10:35 |
8879 | 09:50 | 11:31 |
8881 | 10:00 | 11:39 |
8883 | 11:00 | 12:39 |
8885 | 11:50 | אין מידע |
8887 | 13:00 | 14:39 |
8889 | 14:00 | 15:39 |
מוצ''ש | ||
8891 | 23:10 | 00:51 |
8893 | 23:30 | 01:09 |
8895 | 00:00 | 01:41 |
8879 | 00:30 | 02:09 |
8899 | 01:30 | 03:09 |
רכבות לאשדוד, שדרות, נתיבות ואופקים:
מס' רכבת | שעת יציאה מכרמיאל | שעת הגעה לאשדוד | שעת הגעה לשדרות | שעת הגעה לנתיבות | שעת הגעה לאופקים |
יום חמישי | |||||
8821 | 17:40 | 20:14 | 20:41 | 20:53 | 21:04 |
8825 | 19:40 | 22:14 | 22:41 | 22:53 | 23:04 |
8829 | 21:10 | 23:44 | 00:11 | 00:23 | 00:34 |
8835 | 22:40 | 01:10 | 01:37 | 01:49 | 02:00 |
ליל שישי | |||||
8845 | 01:10 | 03:40 | 04:07 | 04:19 | 04:30 |
8855 | 03:20 | 05:50 | 06:17 | 06:29 | 06:40 |
יום שישי | |||||
8865 | 06:00 | 08:30 | 08:57 | 09:09 | 09:20 |
8879 | 09:50 | 12:20 | 12:47 | 12:59 | 13:10 |
8885 | 11:50 | 14:20 | 14:47 | 14:59 | 15:10 |
מוצ''ש | |||||
8895 | 00:00 | 02:30 | 02:57 | 03:09 | 03:20 |
רכבות לבי''ש:
מס' רכבת | שעת יציאה מכרמיאל | שעת הגעה לבית שמש |
יום חמישי | ||
8827 | 20:40 | 23:13 |
8833 | 22:20 | 00:53 |
8837 | 23:20 | 01:53 |
ליל שישי | ||
8843 | 00:40 | 03:13 |
8847 | 01:40 | 04:13 |
8853 | 03:10 | 05:43 |
8859 | 04:50 | 07:23 |
8863 | 05:50 | 08:23 |
יום שישי | ||
8867 | 06:50 | 09:23 |
8875 | 08:50 | 11:23 |
8881 | 10:00 | 12:33 |
8883 | 11:00 | 13:33 |
8887 | 13:00 | 15:33 |
8889 | 14:00 | 16:33 |
מוצ''ש | ||
8893 | 23:30 | 02:03 |
8879 | 00:30 | 03:03 |
8899 | 01:30 | 04:03 |
רכבות ללוד, קריית גת ובאר שבע:
מס' רכבת | שעת יציאה מכרמיאל | שעת הגעה ללוד | שעת הגעה לקריית גת | שעת הגעה לבאר שבע |
יום חמישי | ||||
8823 | 18:40 | 20:54 | 21:30 | 22:05 |
8831 | 21:40 | 23:54 | 00:30 | 01:05 |
8839 | 23:40 | 01:50 | 02:26 | 3:01 |
ליל שישי | ||||
8851 | 02:40 | 04:50 | 05:26 | 06:01 |
יום שישי | ||||
8869 | 07:00 | 09:10 | 09:46 | 10:21 |
מוצ''ש | ||||
8891 | 23:10 | 01:20 | 01:56 | 02:31 |
טבלת כל הרכבות:
מס' רכבת | שעת יציאה מכרמיאל | שעת הגעה לסבידור | שעת הגעה לאשדוד | שעת הגעה לשדרות | שעת הגעה לנתיבות | שעת הגעה לאופקים | שעת הגעה לבית שמש | שעת הגעה ללוד | שעת הגעה לקריית גת | שעת הגעה לבאר שבע |
יום חמישי | ||||||||||
8821 | 17:40 | 19:25 | 20:14 | 20:41 | 20:53 | 21:04 | ||||
8823 | 18:40 | 20:25 | 20:54 | 21:30 | 22:05 | |||||
8825 | 19:40 | 21:25 | 22:14 | 22:41 | 22:53 | 23:04 | ||||
8827 | 20:40 | 22:20 | 23:13 | |||||||
8829 | 21:10 | 22:55 | 23:44 | 00:11 | 00:23 | 00:34 | ||||
8831 | 21:40 | 23:25 | 23:54 | 00:30 | 01:05 | |||||
8833 | 22:20 | 23:59 | 00:53 | |||||||
8835 | 22:40 | 00:21 | 01:10 | 01:37 | 01:49 | 02:00 | ||||
8837 | 23:20 | 00:59 | 01:53 | |||||||
8839 | 23:40 | 01:21 | 01:50 | 02:26 | 3:01 | |||||
ליל שישי | ||||||||||
8841 | 00:10 | 01:45 | ||||||||
8843 | 00:40 | 02:19 | 03:13 | |||||||
8845 | 01:10 | 02:51 | 03:40 | 04:07 | 04:19 | 04:30 | ||||
8847 | 01:40 | 03:19 | 04:13 | |||||||
8849 | 02:10 | 03:45 | ||||||||
8851 | 02:40 | 04:21 | 04:50 | 05:26 | 06:01 | |||||
8853 | 03:10 | 04:49 | 05:43 | |||||||
8855 | 03:20 | 05:01 | 05:50 | 06:17 | 06:29 | 06:40 | ||||
8857 | 04:10 | 05:45 | ||||||||
8859 | 04:50 | 06:29 | 07:23 | |||||||
8861 | 05:10 | 06:45 | ||||||||
8863 | 05:50 | 07:29 | 08:23 | |||||||
יום שישי | ||||||||||
8865 | 06:00 | 07:41 | 08:30 | 08:57 | 09:09 | 09:20 | ||||
8867 | 06:50 | 08:29 | 09:23 | |||||||
8869 | 07:00 | 08:41 | 09:10 | 09:46 | 10:21 | |||||
8871 | 08:00 | 09:35 | ||||||||
8873 | 08:10 | 09:45 | ||||||||
8875 | 08:50 | 10:29 | 11:23 | |||||||
8877 | 09:00 | 10:35 | ||||||||
8879 | 09:50 | 11:31 | 12:20 | 12:47 | 12:59 | 13:10 | ||||
8881 | 10:00 | 11:39 | 12:33 | |||||||
8883 | 11:00 | 12:39 | 13:33 | |||||||
8885 | 11:50 | אין מידע | 14:20 | 14:47 | 14:59 | 15:10 | ||||
8887 | 13:00 | 14:39 | 15:33 | |||||||
8889 | 14:00 | 15:39 | 16:33 | |||||||
מוצ''ש | ||||||||||
8891 | 23:10 | 00:51 | 01:20 | 01:56 | 02:31 | |||||
8893 | 23:30 | 01:09 | 02:03 | |||||||
8895 | 00:00 | 01:41 | 02:30 | 02:57 | 03:09 | 03:20 | ||||
8879 | 00:30 | 02:09 | 03:03 | |||||||
8899 | 01:30 | 03:09 | 04:03 |
פתחתי אשכול חדש מפני שמידע זה אינו מתפרסם באף מקום אחר כפשוטו ומצד שני הינו חשוב ביותר לכל הציבור! ואם הייתי מעלה זאת כפוסט באשכול העדכונים המידע היה נאבד בוודאות וכמעט שלא היו נחשפים אליו. @הכלבויניק לדעתי כדאי לנעול את האשכול ולהשאיר אליו לינק בראש כל דף באשכול העדכונים. בכל אופן, עשה בו כטוב בעיניך.
נערך לאחרונה ב: