מספר קרן | שם קרן | שם נכס | סוג נכס | מספר מזהה | סוג מזהה | כמות | שווי בשקלים | מחיר | שווי במטבע מסחר | %חשיפה | שער המטבע | TICKER | קוד מדרגת | קוד בנק | תאריך דוח |
1149020 | הראל סלSP500 | S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10274_0000 | 7 | 2187 | -6437368.01 | 12995.133 | -1722879.78 | 1.64 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_100125_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10283_0000 | 7 | 3950 | -8576638.62 | 12797.392 | -2295428.39 | 2.96 | 3.7364 | SPTR | 0 | 11 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_100125_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10284_0000 | 7 | 8420 | -18282353.73 | 12797.392 | -4893039.75 | 6.3 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_150125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10379_0000 | 7 | 20000 | -63528600.53 | 13068.565 | -17002622.99 | 14.97 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_210125_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10386_0000 | 7 | 6900 | -27271258.7 | 13287.579 | -7298805.99 | 5.17 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_230125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10397_0000 | 7 | 700 | -3168100.57 | 13440.609 | -847901.88 | 0.52 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_060225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10432_0000 | 7 | 2350 | -9755737.93 | 13366.959 | -2610999.34 | 1.76 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_060225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10433_0000 | 7 | 2000 | -8305696.85 | 13366.959 | -2222914.26 | 1.5 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_070225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10443_0000 | 7 | 2200 | -8044301.89 | 13241.34 | -2152955.22 | 1.65 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_120225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10464_0000 | 7 | 2800 | -10824101.63 | 13302.102 | -2896933.31 | 2.1 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10485_A000 | 7 | 2060 | -8996515.72 | 13443.1 | -2407803.16 | 1.54 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10486_A000 | 7 | 6720 | -29339930.71 | 13443.098 | -7852459.78 | 5.03 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10516_0000 | 7 | 4810 | -22131564.86 | 13510.289 | -5923232.22 | 3.6 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10524_0000 | 7 | 12330 | -54001341.19 | 13453.539 | -14452773.04 | 9.23 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10529_A000 | 7 | 0 | 0 | 13224.45 | 0 | 0 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_210225_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45 | 10550_0000 | 7 | 6050 | -21155684.88 | 13224.446 | -5662050.34 | 4.53 | 3.7364 | SPTR | 0 | 7 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10582_0000 | 7 | 2060 | -3081083.69 | 12711.863 | -824612.91 | 1.54 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10583_0000 | 7 | 4100 | -6132253.95 | 12711.863 | -1641219.88 | 3.07 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10584_0000 | 7 | 14600 | -21842007.61 | 12711.863 | -5845735.9 | 10.93 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10610_0000 | 7 | 2060 | -2379366.83 | 12625.312 | -636807.31 | 1.54 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10654_0000 | 7 | 5410 | 72144.77 | 12323.497 | 19308.63 | 4.05 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10664_0000 | 7 | 9330 | 124419.72 | 12323.497 | 33299.36 | 6.99 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149020 | הראל סלSP500 | S_180325_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10702_0000 | 7 | 8000 | -789290.98 | 12362.155 | -211243.71 | 5.99 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10469_0000 | 7 | 1500 | -5777212.61 | 13302.102 | -1546197.57 | 6.58 | 3.7364 | SPTR | 0 | 11 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10471_0000 | 7 | 1525 | -6660041.98 | 13443.1 | -1782475.64 | 6.69 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10518_0000 | 7 | 1525 | -7016764.35 | 13510.289 | -1877947.85 | 6.69 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10533_0000 | 7 | 3200 | -14014946.62 | 13453.539 | -3750922.44 | 14.03 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10534_0000 | 7 | 3200 | -11188250.64 | 13224.45 | -2994393.17 | 14.03 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10639_0000 | 7 | 990 | 13202.09 | 12323.497 | 3533.37 | 4.34 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10640_0000 | 7 | 3420 | 45607.23 | 12323.497 | 12206.2 | 15 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
1149137 | הראל סל SP500 ממ | S_240325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10730_0000 | 7 | 7800 | -10293332.36 | 12700.91 | -2754879.66 | 34.21 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5118419 | הראל מחקה$ - S&P 500 | S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10470_0000 | 7 | 375 | -1444303.15 | 13302.102 | -386549.39 | 12.38 | 3.7364 | SPTR | 0 | 11 | 31032025 |
5118419 | הראל מחקה$ - S&P 500 | S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10481_0000 | 7 | 745 | -3253594.28 | 13443.1 | -870783.18 | 24.59 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5118419 | הראל מחקה$ - S&P 500 | S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10519_0000 | 7 | 745 | -3427861.94 | 13510.289 | -917423.71 | 24.59 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5118419 | הראל מחקה$ - S&P 500 | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10589_0000 | 7 | 500 | -747835.85 | 12711.863 | -200148.77 | 16.5 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5118419 | הראל מחקה$ - S&P 500 | S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10631_0000 | 7 | 500 | -577516.22 | 12625.312 | -154564.88 | 16.5 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10472_0000 | 7 | 2755 | -12021254.13 | 13443.1 | -3217335.97 | 13.54 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10517_0000 | 7 | 3421 | -15740557.87 | 13510.289 | -4212760.38 | 16.81 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10532_0000 | 7 | 2310 | -10117039.59 | 13453.539 | -2707697.14 | 11.35 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10587_0000 | 7 | 1500 | -2243507.54 | 12711.863 | -600446.3 | 7.37 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10588_0000 | 7 | 800 | -1196537.36 | 12711.863 | -320238.02 | 3.93 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10600_0000 | 7 | 1160 | -1339837.63 | 12625.312 | -358590.52 | 5.7 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_120325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10637_0000 | 7 | 3930 | 52408.31 | 12323.497 | 14026.42 | 19.31 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5127527 | הראל מחקה SP500 ממ | S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10638_0000 | 7 | 2880 | 38406.09 | 12323.497 | 10278.9 | 14.15 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10272_0000 | 7 | 1640 | -4827290.14 | 12995.133 | -1291962.89 | 2.35 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10273_0000 | 7 | 15475 | -45669996.8 | 12995.133 | -12222994.54 | 22.22 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_210125_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10387_0000 | 7 | 3500 | -13833247.16 | 13287.579 | -3702292.89 | 5.03 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_230125_181_90_ND_0_N_1_12_01 | 45 | 10401_0000 | 7 | 1100 | -4967070.53 | 13440.609 | -1329373.33 | 1.58 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_240125_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10407_0000 | 7 | 2150 | -9383007.83 | 13403.51 | -2511242.86 | 3.09 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_070225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10442_0000 | 7 | 800 | -2925200.69 | 13241.34 | -782892.81 | 1.15 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10468_0000 | 7 | 1875 | -7221515.76 | 13302.102 | -1932746.96 | 2.69 | 3.7364 | SPTR | 0 | 11 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10488_0000 | 7 | 3115 | -13603954.6 | 13443.1 | -3640925.65 | 4.47 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_200225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10530_0000 | 7 | 3050 | -13357996 | 13453.539 | -3575097.95 | 4.38 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_210225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10531_0000 | 7 | 10210 | -35697512.21 | 13224.45 | -9553985.71 | 14.66 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10585_0000 | 7 | 10770 | -16100711.07 | 12711.863 | -4309150.81 | 15.46 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_040325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10586_0000 | 7 | 3145 | -4703887.5 | 12711.863 | -1258935.74 | 4.52 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_060325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10611_0000 | 7 | 2595 | -2997309.18 | 12625.312 | -802191.73 | 3.73 | 3.7364 | SPTR | 0 | 10 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10650_0000 | 7 | 3360 | 44807.1 | 12323.497 | 11992.05 | 4.82 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |
5129275 | הראל מחקהSP500 | S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 45 | 10651_0000 | 7 | 6780 | 90414.33 | 12323.497 | 24198.25 | 9.74 | 3.7364 | SPTR | 0 | 12 | 31032025 |


Reactions: דבורה-, פרנציסקה, מעגלת פינות ועוד 18 משתמשים21 //