- הוסף לסימניות
- #2,441
@השקעות R הון @מקצועי בלבד
ראיתי שמגדל שינו את מסלול "עוקב מדדי מניות" (בהשתלמות) כדלהלן
השאלה אם למעשה זה עוקב אחרי הנסד''ק או שמשהו השתנה?
ב2025 הם כתבו:
ועכשיו ב2026, כתוב:
ראיתי שמגדל שינו את מסלול "עוקב מדדי מניות" (בהשתלמות) כדלהלן
השאלה אם למעשה זה עוקב אחרי הנסד''ק או שמשהו השתנה?
ב2025 הם כתבו:
מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | ||||||
אפיק השקעה | שיעור חשיפה 31.12.2024 | שיעור חשיפה צפוי לשנת 2025 | טווח סטייה | מינימום | מקסימום | מדד יחוס |
| חשיפה למניות (סחיר ולא סחיר) | 99.6% | 97% | +/-6% | 94% | 100% | Technology Select Sector TR Index - 49% Communication Services Select Sector Index TR - 36% Consumer Discretionary Select Sector TR Index - 15% |
| חוב ממשלתי סחיר | 0.0% | 5% | +/-5% | 0% | 10% | תל גוב מק"מ - 100% |
| אשראי | 0.0% | +/-6% | 0% | 0% | ||
| אחר (במונחי שווי ללא קרנות לא סחירות נדלן ומזומן ו | 0.0% | 5% | +/-5% | 0% | 10% | |
| סה"כ | 99.6% | 107% | ||||
| סך מזומן | 52.3% | תל גוב מק"מ - 100% | ||||
| חשיפה למטח | 99.5% | 98% | +/-6% | 94% | 100% | |
| מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2025 | 0.15% |
ועכשיו ב2026, כתוב:
| קוד קופה | ||||||
| 14925 | ||||||
מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | ||||||
אפיק השקעה | שיעור חשיפה 31.12.2025 | שיעור חשיפה צפוי לשנת 2026 | טווח סטייה | מינימום | מקסימום | מדד יחוס |
| חשיפה למניות (סחיר ולא סחיר) | 99.7% | 97% | +/-6% | 94% | 100% | Technology Select Sector TR Index - 26% S&P Select Sector Capped 20% Technology Net Total Return - 23% S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index NTR - 18% Communication Services Select Sector Index TR - 18% Consumer Discretionary Select Sector TR Index - 15% |
| חוב ממשלתי סחיר | 0.0% | 5% | +/-5% | 0% | 10% | תל גוב מק"מ - 100% |
| אשראי | 0.0% | +/-6% | 0% | 0% | ||
| אחר (במונחי שווי ללא קרנות לא סחירות נדלן ומזומן ו | 0.0% | 5% | +/-5% | 0% | 10% | |
| סה"כ | 99.7% | 107% | ||||
| סך מזומן | 8.7% | תל גוב מק"מ - 100% | ||||
| חשיפה למטח | 99.7% | 98% | +/-6% | 94% | 102% | |
| מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026 | 0.15% | |||||
הנושאים החמים