ווילי וונקה
משתמש מקצוען
- הוסף לסימניות
- #21
שואלת גםמה הבעיה באזרחות אמריקאית?
שואלת גםמה הבעיה באזרחות אמריקאית?
מסכים לגמרי.זו טעות נפוצה. כשלא מבדילים בין לקיחת סיכון מושכל לבין התנהלות בזלזול וחוסר אחריות.
אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה. ככה גדלים עשירים, וגם ככה גדלות משפחות בלי שקל בצד ליום גשום.מסכים לגמרי.
אם בן אדם אומר ששוה לו לשים כל חודש מאתיים שקל בצד בשביל הסיכוי שאולי הוא יעשה מזה כסף ממש טוב, למה לא?
כמו שיש אנשים שנכנסים ללוטו בשביל היכולת לדמיין שאתה תהיה עשיר יום אחד. (בלוטו כמובן הסיכוי-סיכון הרבה יותר גדול)
אם בן אדם מבין שהוא שם את בכסף במקום ששלושים אחוז שהוא לא יראה אותו בחזרה- בכיף.
ככה גדלים עשירים.
מהשקעה סולידית פאסיבית אתה לא תהיה עשיר. זה אולי הכי חכם, באל עשיר לא תהיה.
מלקיחת סיכונים- יש סיכוי.
מה ההשלכות של אזרח אמריקאי עם קרן השתלמות לעצמאי?רק מקווה שאתה לא אזרח אמריקאי.
למה זה משנה?רק מקווה שאתה לא אזרח אמריקאי.
בגלל חוק PFICלמה זה משנה?
לא מדויקהשקעה במדדים נחשבת "סיכון נמוך" רק כאשר היא לטווח ארוך, שזה במינימום של המינימום 10 שנים, ויותר נכון לדבר על 15-20 שנים.
מה זה "להפסיד את הכסף"? כולו, חמישים אחוז? גם הרבה פחות מזה זה עדיין השקעה עם סיכון, והסיכוי לתרחיש כזה לא כל כך נמוך.בהשקעה של הפקדות חודשיות כ
לא מדויק
כשמדובר על הפקדות חודשיות כפי שמתואר כאן
הסיכון נמוך בהרבה
וגם בהשקעה ל-5 שנים הסיכון להפסיד את הכסף נמוך יחסית
קיים אבל נמוך
וכחלק מניהול סיכונים ראוי לשקול השקעה במניות
בפרט אם זה כסף שאתה לא צריך למטרה מסוימת
אני אנסה לבדוק אם יש הבדל בזה בין שכיר לעצמאי.צריך לשאול רו"ח.
אולי גם @שזמה יסכים להקל?
על השתלמות בחשבון ניהול אישי (IRA)
ורכישת קרנות אמריקאיות
לא חל עליו חוק PFIC.
אני לא ממליצה להפסיק.@ח.ג.ג'. @השקעות R הון @מרדכי פולק @s976
שלום וברכה ותודה לכם על התגובות המחכימות הי"ת ימלא כל כל משאלות לבכם לטובה בשפע עד אין סוף!!!
אני יצאתי קצת מבולבל אשמח אם תוכלו לענות לי תשובה קצרה וממוקדת!!
האם להמשיך להפקיד 200 ש"ח חודשי לקופת גמל להשקעה או שאין טעם או שאפי' מומלץ להוציא את הכסף למניעת הפסד.
כמה פרטים א. אין לי סכום גדול להשקיע ב. אני משקיע בהראל מסלול הלכה. ג. אין לי יעד מסוים להשקעה.
מה שבטוח, לא להפסיק ובטח שלא להוציא את מה שכבר הופקד לפני שיש לך אפיק השקעה אחר.האם להמשיך להפקיד 200 ש"ח חודשי לקופת גמל להשקעה או שאין טעם או שאפי' מומלץ להוציא את הכסף למניעת הפסד.
על פי נתונים שהציג רונן מרגוליס מאז 1950 (לא בדקתי את הנתונים בעצמי)מה זה "להפסיד את הכסף"? כולו, חמישים אחוז? גם הרבה פחות מזה זה עדיין השקעה עם סיכון, והסיכוי לתרחיש כזה לא כל כך נמוך.
לא הייתי קוראת להשקעה לטווח של 5 שנים סיכון נמוך גם כשהיא ממוצעת. אולי בינוני.
לשקול תמיד אפשר.על פי נתונים שהציג רונן מרגוליס מאז 1950 (לא בדקתי את הנתונים בעצמי)
בהשקעה במדד s&p500 ל5 שנים
הסכום המקסימלי שהיה אפשר לאבד הוא 2.4% בממוצע לשנה
שזה אומר בסה"כ הפסד של 11.5% ל 5 שנים
וזה בתרחיש של הפקדה חד פעמית בתזמון הגרוע ביותר
כשבהפקדות חודשיות הסיכון קטן משמעותית
כך שלדעתי מדובר בסיכון שבהחלט ראוי לשקול
מבדיקה מלמעלה נראה די נכון.על פי נתונים שהציג רונן מרגוליס מאז 1950 (לא בדקתי את הנתונים בעצמי)
בהשקעה במדד s&p500 ל5 שנים
הסכום המקסימלי שהיה אפשר לאבד הוא 2.4% בממוצע לשנה
שזה אומר בסה"כ הפסד של 11.5% ל 5 שנים
וזה בתרחיש של הפקדה חד פעמית בתזמון הגרוע ביותר
כשבהפקדות חודשיות הסיכון קטן משמעותית
כך שלדעתי מדובר בסיכון שבהחלט ראוי לשקול
תאריך | שער | שינוי % |
01.01.2025 | 5,827.04 | -0.93% |
01.12.2024 | 5,881.63 | -2.50% |
01.11.2024 | 6,032.38 | 5.73% |
01.10.2024 | 5,705.45 | -0.99% |
01.09.2024 | 5,762.48 | 2.02% |
01.08.2024 | 5,648.40 | 2.28% |
01.07.2024 | 5,522.30 | 1.13% |
01.06.2024 | 5,460.48 | 3.47% |
01.05.2024 | 5,277.51 | 4.80% |
01.04.2024 | 5,035.69 | -4.16% |
01.03.2024 | 5,254.35 | 3.10% |
01.02.2024 | 5,096.27 | 5.17% |
01.01.2024 | 4,845.65 | 1.59% |
01.12.2023 | 4,769.83 | 4.42% |
01.11.2023 | 4,567.80 | 8.92% |
01.10.2023 | 4,193.80 | -2.20% |
01.09.2023 | 4,288.05 | -4.87% |
01.08.2023 | 4,507.66 | -1.77% |
01.07.2023 | 4,588.96 | 3.11% |
01.06.2023 | 4,450.38 | 6.47% |
01.05.2023 | 4,179.83 | 0.25% |
01.04.2023 | 4,169.48 | 1.46% |
01.03.2023 | 4,109.31 | 3.51% |
01.02.2023 | 3,970.15 | -2.61% |
01.01.2023 | 4,076.60 | 6.18% |
01.12.2022 | 3,839.50 | -5.90% |
01.11.2022 | 4,080.11 | 5.38% |
01.10.2022 | 3,871.98 | 7.99% |
01.09.2022 | 3,585.62 | -9.34% |
01.08.2022 | 3,955.00 | -4.24% |
01.07.2022 | 4,130.29 | 9.11% |
01.06.2022 | 3,785.38 | -8.39% |
01.05.2022 | 4,132.15 | 0.01% |
01.04.2022 | 4,131.93 | -8.80% |
01.03.2022 | 4,530.41 | 3.58% |
01.02.2022 | 4,373.94 | -3.14% |
01.01.2022 | 4,515.55 | -5.26% |
01.12.2021 | 4,766.18 | 4.36% |
01.11.2021 | 4,567.00 | -0.83% |
01.10.2021 | 4,605.38 | 6.91% |
01.09.2021 | 4,307.54 | -4.76% |
01.08.2021 | 4,522.68 | 2.90% |
01.07.2021 | 4,395.26 | 2.27% |
01.06.2021 | 4,297.50 | 2.22% |
01.05.2021 | 4,204.11 | 0.55% |
01.04.2021 | 4,181.17 | 5.24% |
01.03.2021 | 3,972.89 | 4.24% |
01.02.2021 | 3,811.15 | 2.61% |
01.01.2021 | 3,714.24 | -1.11% |
01.12.2020 | 3,756.07 | 3.71% |
01.11.2020 | 3,621.63 | 10.75% |
01.10.2020 | 3,269.96 | -2.77% |
01.09.2020 | 3,363.00 | -3.92% |
01.08.2020 | 3,500.31 | 7.01% |
01.07.2020 | 3,271.12 | 5.51% |
01.06.2020 | 3,100.29 | 1.84% |
01.05.2020 | 3,044.31 | 4.53% |
01.04.2020 | 2,912.43 | 12.68% |
01.03.2020 | 2,584.59 | -12.51% |
01.02.2020 | 2,954.22 | -8.41% |
01.01.2020 | 3,225.52 | -0.16% |
01.12.2019 | 3,230.78 | 2.86% |
01.11.2019 | 3,140.98 | 3.40% |
01.10.2019 | 3,037.56 | 2.04% |
01.09.2019 | 2,976.74 | 1.72% |
01.08.2019 | 2,926.46 | -1.81% |
01.07.2019 | 2,980.38 | 1.31% |
01.06.2019 | 2,941.76 | 6.89% |
01.05.2019 | 2,752.06 | -6.58% |
01.04.2019 | 2,945.83 | 3.93% |
01.03.2019 | 2,834.40 | 1.79% |
01.02.2019 | 2,784.49 | 2.97% |
01.01.2019 | 2,704.10 | 7.87% |
01.12.2018 | 2,506.85 | -9.18% |
01.11.2018 | 2,760.17 | 1.79% |
01.10.2018 | 2,711.74 | -6.94% |
01.09.2018 | 2,913.98 | 0.43% |
01.08.2018 | 2,901.52 | 3.03% |
01.07.2018 | 2,816.29 | 3.60% |
01.06.2018 | 2,718.37 | 0.48% |
01.05.2018 | 2,705.27 | 2.16% |
01.04.2018 | 2,648.05 | 0.27% |
01.03.2018 | 2,640.87 | -2.69% |
01.02.2018 | 2,713.83 | -3.89% |
01.01.2018 | 2,823.81 | 5.62% |
01.12.2017 | 2,673.61 | 0.98% |
01.11.2017 | 2,647.58 | 2.81% |
01.10.2017 | 2,575.26 | 2.22% |
01.09.2017 | 2,519.36 | 1.93% |
01.08.2017 | 2,471.65 | 0.05% |
01.07.2017 | 2,470.30 | 1.93% |
01.06.2017 | 2,423.41 | 0.48% |
01.05.2017 | 2,411.80 | 1.16% |
01.04.2017 | 2,384.20 | 0.91% |
01.03.2017 | 2,362.72 | -0.04% |
01.02.2017 | 2,363.64 | 3.72% |
01.01.2017 | 2,278.87 | 1.79% |
01.12.2016 | 2,238.83 | 1.82% |
01.11.2016 | 2,198.81 | 3.42% |
01.10.2016 | 2,126.15 | -1.94% |
01.09.2016 | 2,168.27 | -0.12% |
01.08.2016 | 2,170.95 | -0.12% |
01.07.2016 | 2,173.60 | 3.56% |
01.06.2016 | 2,098.86 | 0.09% |
01.05.2016 | 2,096.96 | 1.53% |
01.04.2016 | 2,065.30 | 0.27% |
01.03.2016 | 2,059.74 | 6.60% |
01.02.2016 | 1,932.23 | -0.41% |
01.01.2016 | 1,940.24 | -5.07% |
01.12.2015 | 2,043.94 | -1.75% |
01.11.2015 | 2,080.41 | 0.05% |
01.10.2015 | 2,079.36 | 8.30% |
01.09.2015 | 1,920.03 | -2.64% |
01.08.2015 | 1,972.18 | -6.26% |
01.07.2015 | 2,103.84 | 1.97% |
01.06.2015 | 2,063.11 | -2.10% |
01.05.2015 | 2,107.39 | 1.05% |
01.04.2015 | 2,085.51 | 0.85% |
01.03.2015 | 2,067.89 | -1.74% |
01.02.2015 | 2,104.50 | 5.49% |
01.01.2015 | 1,994.99 | -3.10% |
01.12.2014 | 2,058.90 | -0.42% |
01.11.2014 | 2,067.56 | 2.45% |
01.10.2014 | 2,018.05 | 2.32% |
01.09.2014 | 1,972.29 | -1.55% |
01.08.2014 | 2,003.37 | 3.77% |
01.07.2014 | 1,930.67 | -1.51% |
01.06.2014 | 1,960.23 | 1.91% |
01.05.2014 | 1,923.57 | 2.10% |
01.04.2014 | 1,883.95 | 0.62% |
01.03.2014 | 1,872.34 | 0.69% |
01.02.2014 | 1,859.45 | 4.31% |
01.01.2014 | 1,782.60 | -3.56% |
01.12.2013 | 1,848.40 | 2.36% |
01.11.2013 | 1,805.80 | 2.81% |
01.10.2013 | 1,756.50 | 4.46% |
01.09.2013 | 1,681.50 | 2.97% |
01.08.2013 | 1,633.00 | -3.13% |
01.07.2013 | 1,685.70 | 4.94% |
01.06.2013 | 1,606.30 | -1.50% |
01.05.2013 | 1,630.70 | 2.07% |
01.04.2013 | 1,597.60 | 1.81% |
01.03.2013 | 1,569.20 | 3.60% |
01.02.2013 | 1,514.70 | 1.11% |
01.01.2013 | 1,498.10 | 5.04% |
01.12.2012 | 1,426.20 | 0.71% |
01.11.2012 | 1,416.20 | 0.28% |
01.10.2012 | 1,412.20 | -1.98% |
01.09.2012 | 1,440.70 | 2.42% |
01.08.2012 | 1,406.60 | 1.98% |
01.07.2012 | 1,379.30 | 1.26% |
01.06.2012 | 1,362.20 | 3.96% |
01.05.2012 | 1,310.30 | -6.27% |
01.04.2012 | 1,397.90 | -0.75% |
01.03.2012 | 1,408.50 | 3.13% |
01.02.2012 | 1,365.70 | 4.06% |
01.01.2012 | 1,312.40 | 4.36% |
01.12.2011 | 1,257.60 | 0.85% |
01.11.2011 | 1,247.00 | -0.50% |
01.10.2011 | 1,253.30 | 10.77% |
01.09.2011 | 1,131.40 | -7.18% |
01.08.2011 | 1,218.90 | -5.68% |
01.07.2011 | 1,292.30 | -2.14% |
01.06.2011 | 1,320.60 | -1.83% |
01.05.2011 | 1,345.20 | -1.35% |
01.04.2011 | 1,363.60 | 2.85% |
01.03.2011 | 1,325.80 | -0.11% |
01.02.2011 | 1,327.20 | 3.20% |
01.01.2011 | 1,286.10 | 2.27% |
01.12.2010 | 1,257.60 | 6.53% |
01.11.2010 | 1,180.50 | -0.24% |
01.10.2010 | 1,183.30 | 3.69% |
01.09.2010 | 1,141.20 | 8.76% |
01.08.2010 | 1,049.30 | -4.75% |
01.07.2010 | 1,101.60 | 6.88% |
01.06.2010 | 1,030.70 | -5.39% |
01.05.2010 | 1,089.40 | -8.20% |
01.04.2010 | 1,186.70 | 1.48% |
01.03.2010 | 1,169.40 | 5.88% |
01.02.2010 | 1,104.50 | 2.85% |
01.01.2010 | 1,073.90 | -3.69% |
01.12.2009 | 1,115.10 | 1.78% |
01.11.2009 | 1,095.60 | 5.73% |
01.10.2009 | 1,036.20 | -1.98% |
01.09.2009 | 1,057.10 | 3.58% |
01.08.2009 | 1,020.60 | 3.35% |
01.07.2009 | 987.5 | 7.42% |
01.06.2009 | 919.3 | 0.02% |
01.05.2009 | 919.1 | 5.30% |
01.04.2009 | 872.8 | 9.39% |
01.03.2009 | 797.9 | 8.54% |
01.02.2009 | 735.1 | -10.99% |
01.01.2009 | 825.9 | -8.56% |
01.12.2008 | 903.2 | 0.78% |
01.11.2008 | 896.2 | -7.49% |
01.10.2008 | 968.8 | -16.94% |
01.09.2008 | 1,166.40 | -9.07% |
01.08.2008 | 1,282.80 | 1.22% |
01.07.2008 | 1,267.40 | -0.98% |
01.06.2008 | 1,280.00 | -8.60% |
01.05.2008 | 1,400.40 | 1.07% |
01.04.2008 | 1,385.60 | 4.76% |
01.03.2008 | 1,322.70 | -0.59% |
01.02.2008 | 1,330.60 | -3.47% |
01.01.2008 | 1,378.50 | -6.12% |
01.12.2007 | 1,468.40 | -0.86% |
01.11.2007 | 1,481.10 | -4.41% |
01.10.2007 | 1,549.40 | 1.48% |
01.09.2007 | 1,526.80 | 3.58% |
01.08.2007 | 1,474.00 | 1.28% |
01.07.2007 | 1,455.30 | -3.19% |
01.06.2007 | 1,503.30 | -1.78% |
01.05.2007 | 1,530.60 | 3.25% |
01.04.2007 | 1,482.40 | 4.33% |
01.03.2007 | 1,420.90 | 1.00% |
01.02.2007 | 1,406.80 | -2.18% |
01.01.2007 | 1,438.20 | 1.40% |
01.12.2006 | 1,418.30 | 1.26% |
01.11.2006 | 1,400.60 | 1.65% |
01.10.2006 | 1,377.90 | 3.15% |
01.09.2006 | 1,335.80 | 2.45% |
01.08.2006 | 1,303.80 | 2.12% |
01.07.2006 | 1,276.70 | 0.51% |
01.06.2006 | 1,270.20 | 0.01% |
01.05.2006 | 1,270.10 | -3.09% |
01.04.2006 | 1,310.60 | 1.22% |
01.03.2006 | 1,294.80 | 1.10% |
01.02.2006 | 1,280.70 | 0.05% |
01.01.2006 | 1,280.10 | 2.55% |
01.12.2005 | 1,248.30 | -0.10% |
01.11.2005 | 1,249.50 | 3.52% |
01.10.2005 | 1,207.00 | -1.77% |
01.09.2005 | 1,228.80 | 0.70% |
01.08.2005 | 1,220.30 | -1.13% |
01.07.2005 | 1,234.20 | 3.60% |
01.06.2005 | 1,191.30 | -0.02% |
01.05.2005 | 1,191.50 | 3.00% |
01.04.2005 | 1,156.80 | -2.02% |
01.03.2005 | 1,180.60 | -1.91% |
01.02.2005 | 1,203.60 | 1.89% |
01.01.2005 | 1,181.30 | -2.52% |
01.12.2004 | 1,211.90 | 3.25% |
01.11.2004 | 1,173.80 | 3.86% |
01.10.2004 | 1,130.20 | 1.40% |
01.09.2004 | 1,114.60 | 0.94% |
01.08.2004 | 1,104.20 | 0.23% |
01.07.2004 | 1,101.70 | -3.43% |
01.06.2004 | 1,140.80 | 1.79% |
01.05.2004 | 1,120.70 | 1.21% |
01.04.2004 | 1,107.30 | -1.68% |
01.03.2004 | 1,126.20 | -1.63% |
01.02.2004 | 1,144.90 | 1.22% |
01.01.2004 | 1,131.10 | 1.73% |
01.12.2003 | 1,111.90 | 5.07% |
01.11.2003 | 1,058.20 | 0.71% |
01.10.2003 | 1,050.70 | 5.49% |
01.09.2003 | 996 | -1.19% |
01.08.2003 | 1,008.00 | 1.79% |
01.07.2003 | 990.3 | 1.62% |
01.06.2003 | 974.5 | 1.13% |
01.05.2003 | 963.6 | 5.09% |
01.04.2003 | 916.9 | 8.10% |
01.03.2003 | 848.2 | 0.84% |
01.02.2003 | 841.1 | -1.71% |
01.01.2003 | 855.7 | -2.74% |
01.12.2002 | 879.8 | -6.03% |
01.11.2002 | 936.3 | 5.70% |
01.10.2002 | 885.8 | 8.65% |
01.09.2002 | 815.3 | -11.00% |
01.08.2002 | 916.1 | 0.49% |
01.07.2002 | 911.6 | -7.90% |
01.06.2002 | 989.8 | -7.24% |
01.05.2002 | 1,067.10 | -0.91% |
01.04.2002 | 1,076.90 | -6.14% |
01.03.2002 | 1,147.40 | 3.68% |
01.02.2002 | 1,106.70 | -2.08% |
01.01.2002 | 1,130.20 | -1.56% |
01.12.2001 | 1,148.10 | 0.75% |
01.11.2001 | 1,139.50 | 7.52% |
01.10.2001 | 1,059.80 | 1.82% |
01.09.2001 | 1,040.90 | -8.18% |
01.08.2001 | 1,133.60 | -6.41% |
01.07.2001 | 1,211.20 | -1.08% |
01.06.2001 | 1,224.40 | -2.50% |
01.05.2001 | 1,255.80 | 0.50% |
01.04.2001 | 1,249.50 | 7.69% |
01.03.2001 | 1,160.30 | -6.42% |
01.02.2001 | 1,239.90 | -9.23% |
01.01.2001 | 1,366.00 | 3.46% |
01.12.2000 | 1,320.30 | 0.40% |
01.11.2000 | 1,315.00 | -8.00% |
01.10.2000 | 1,429.40 | -0.49% |
01.09.2000 | 1,436.50 | -5.35% |
01.08.2000 | 1,517.70 | 6.07% |
01.07.2000 | 1,430.80 | -1.64% |
01.06.2000 | 1,454.60 | 2.39% |
01.05.2000 | 1,420.60 | -2.19% |
01.04.2000 | 1,452.40 | -3.08% |
01.03.2000 | 1,498.60 | 9.68% |
01.02.2000 | 1,366.40 | -2.02% |
01.01.2000 | 1,394.50 | -5.08% |
01.12.1999 | 1,469.20 | 5.78% |
01.11.1999 | 1,388.90 | 1.91% |
01.10.1999 | 1,362.90 | 6.25% |
01.09.1999 | 1,282.70 | -2.86% |
01.08.1999 | 1,320.40 | -0.62% |
01.07.1999 | 1,328.70 | -3.21% |
01.06.1999 | 1,372.70 | 5.45% |
01.05.1999 | 1,301.80 | -2.50% |
01.04.1999 | 1,335.20 | 3.79% |
01.03.1999 | 1,286.40 | 3.88% |
01.02.1999 | 1,238.30 | -3.23% |
01.01.1999 | 1,279.60 | 4.10% |
01.12.1998 | 1,229.20 | 5.64% |
01.11.1998 | 1,163.60 | 5.91% |
01.10.1998 | 1,098.70 | 8.03% |
01.09.1998 | 1,017.00 | 6.24% |
01.08.1998 | 957.3 | -14.58% |
01.07.1998 | 1,120.70 | -1.16% |
01.06.1998 | 1,133.80 | 3.94% |
01.05.1998 | 1,090.80 | -1.89% |
01.04.1998 | 1,111.80 | 0.91% |
01.03.1998 | 1,101.80 | 5.00% |
01.02.1998 | 1,049.30 | 7.04% |
01.01.1998 | 980.3 | 1.02% |
01.12.1997 | 970.4 | 1.57% |
01.11.1997 | 955.4 | 4.46% |
01.10.1997 | 914.6 | -3.45% |
01.09.1997 | 947.3 | 5.31% |
01.08.1997 | 899.5 | -5.74% |
01.07.1997 | 954.3 | 7.82% |
01.06.1997 | 885.1 | 4.34% |
01.05.1997 | 848.3 | 5.87% |
01.04.1997 | 801.3 | 5.84% |
01.03.1997 | 757.1 | -4.26% |
01.02.1997 | 790.8 | 0.59% |
01.01.1997 | 786.2 | 6.14% |
01.12.1996 | 740.7 | -2.15% |
01.11.1996 | 757 | 7.33% |
01.10.1996 | 705.3 | 2.62% |
01.09.1996 | 687.3 | 5.41% |
01.08.1996 | 652 | 1.88% |
01.07.1996 | 640 | -4.56% |
01.06.1996 | 670.6 | 0.22% |
01.05.1996 | 669.1 | 2.28% |
01.04.1996 | 654.2 | 1.35% |
01.03.1996 | 645.5 | 0.80% |
01.02.1996 | 640.4 | 0.69% |
01.01.1996 | 636 | 3.26% |
01.12.1995 | 615.9 | 1.73% |
01.11.1995 | 605.4 | 4.11% |
01.10.1995 | 581.5 | -0.50% |
01.09.1995 | 584.4 | 4.00% |
01.08.1995 | 561.9 | -0.04% |
01.07.1995 | 562.1 | 3.18% |
01.06.1995 | 544.8 | 2.14% |
01.05.1995 | 533.4 | 3.63% |
01.04.1995 | 514.7 | 2.80% |
01.03.1995 | 500.7 | 2.73% |
01.02.1995 | 487.4 | 3.61% |
01.01.1995 | 470.4 | 2.42% |
01.12.1994 | 459.3 | 1.23% |
01.11.1994 | 453.7 | -3.96% |
01.10.1994 | 472.4 | 2.10% |
01.09.1994 | 462.7 | -2.69% |
01.08.1994 | 475.5 | 3.75% |
01.07.1994 | 458.3 | 3.15% |
01.06.1994 | 444.3 | -2.67% |
01.05.1994 | 456.5 | 1.24% |
01.04.1994 | 450.9 | 1.14% |
01.03.1994 | 445.8 | -4.56% |
01.02.1994 | 467.1 | -3.01% |
01.01.1994 | 481.6 | 3.26% |
01.12.1993 | 466.4 | 1.00% |
01.11.1993 | 461.8 | -1.28% |
01.10.1993 | 467.8 | 1.94% |
01.09.1993 | 458.9 | -1.01% |
01.08.1993 | 463.6 | 3.46% |
01.07.1993 | 448.1 | -0.53% |
01.06.1993 | 450.5 | 0.07% |
01.05.1993 | 450.2 | 2.27% |
01.04.1993 | 440.2 | -2.55% |
01.03.1993 | 451.7 | 1.87% |
01.02.1993 | 443.4 | 1.05% |
01.01.1993 | 438.8 | 0.71% |
01.12.1992 | 435.7 | 1.00% |
01.11.1992 | 431.4 | 3.03% |
01.10.1992 | 418.7 | 0.22% |
01.09.1992 | 417.8 | 0.92% |
01.08.1992 | 414 | -2.40% |
01.07.1992 | 424.2 | 3.95% |
01.06.1992 | 408.1 | -1.76% |
01.05.1992 | 415.4 | 0.12% |
01.04.1992 | 414.9 | 2.77% |
01.03.1992 | 403.7 | -2.18% |
01.02.1992 | 412.7 | 0.95% |
01.01.1992 | 408.8 | -1.99% |
01.12.1991 | 417.1 | 11.17% |
01.11.1991 | 375.2 | -4.41% |
01.10.1991 | 392.5 | 1.19% |
01.09.1991 | 387.9 | -1.90% |
01.08.1991 | 395.4 | 1.96% |
01.07.1991 | 387.8 | 4.47% |
01.06.1991 | 371.2 | -4.77% |
01.05.1991 | 389.8 | 3.84% |
01.04.1991 | 375.4 | 0.05% |
01.03.1991 | 375.2 | 2.21% |
01.02.1991 | 367.1 | 6.75% |
01.01.1991 | 343.9 | 4.15% |
01.12.1990 | 330.2 | 2.48% |
01.11.1990 | 322.2 | 5.99% |
01.10.1990 | 304 | -0.69% |
01.09.1990 | 306.1 | -5.11% |
01.08.1990 | 322.6 | -9.41% |
01.07.1990 | 356.1 | -0.53% |
01.06.1990 | 358 | -0.89% |
01.05.1990 | 361.2 | 9.19% |
01.04.1990 | 330.8 | -2.68% |
01.03.1990 | 339.9 | 2.41% |
01.02.1990 | 331.9 | 0.85% |
01.01.1990 | 329.1 | -6.88% |
01.12.1989 | 353.4 | 2.14% |
01.11.1989 | 346 | 1.65% |
01.10.1989 | 340.4 | -2.49% |
01.09.1989 | 349.1 | -0.65% |
01.08.1989 | 351.4 | 1.53% |
01.07.1989 | 346.1 | 8.84% |
01.06.1989 | 318 | -0.78% |
01.05.1989 | 320.5 | 3.52% |
01.04.1989 | 309.6 | 4.98% |
01.03.1989 | 294.9 | 2.08% |
01.02.1989 | 288.9 | -2.89% |
01.01.1989 | 297.5 | 7.13% |
01.12.1988 | 277.7 | 1.46% |
01.11.1988 | 273.7 | -1.90% |
01.10.1988 | 279 | 2.61% |
01.09.1988 | 271.9 | 3.98% |
01.08.1988 | 261.5 | -3.86% |
01.07.1988 | 272 | -0.55% |
01.06.1988 | 273.5 | 4.31% |
01.05.1988 | 262.2 | 0.34% |
01.04.1988 | 261.3 | 0.93% |
01.03.1988 | 258.9 | -3.32% |
01.02.1988 | 267.8 | 4.16% |
01.01.1988 | 257.1 | 4.05% |
01.12.1987 | 247.1 | 7.29% |
01.11.1987 | 230.3 | -8.54% |
01.10.1987 | 251.8 | -21.75% |
01.09.1987 | 321.8 | -2.43% |
01.08.1987 | 329.8 | 3.48% |
01.07.1987 | 318.7 | 4.84% |
01.06.1987 | 304 | 4.79% |
01.05.1987 | 290.1 | 0.59% |
01.04.1987 | 288.4 | -1.13% |
01.03.1987 | 291.7 | 2.64% |
01.02.1987 | 284.2 | 3.68% |
01.01.1987 | 274.1 | 13.17% |
01.12.1986 | 242.2 | -2.81% |
01.11.1986 | 249.2 | 2.13% |
01.10.1986 | 244 | 5.49% |
01.09.1986 | 231.3 | -8.54% |
01.08.1986 | 252.9 | 7.12% |
01.07.1986 | 236.1 | -5.86% |
01.06.1986 | 250.8 | 1.42% |
01.05.1986 | 247.3 | 5.01% |
01.04.1986 | 235.5 | -1.42% |
01.03.1986 | 238.9 | 5.29% |
01.02.1986 | 226.9 | 7.13% |
01.01.1986 | 211.8 | 0.24% |
01.12.1985 | 211.3 | 4.50% |
01.11.1985 | 202.2 | 6.53% |
01.10.1985 | 189.8 | 4.23% |
01.09.1985 | 182.1 | -3.45% |
01.08.1985 | 188.6 | -1.20% |
01.07.1985 | 190.9 | -0.47% |
01.06.1985 | 191.8 | 1.16% |
01.05.1985 | 189.6 | 5.45% |
01.04.1985 | 179.8 | -0.50% |
01.03.1985 | 180.7 | -0.28% |
01.02.1985 | 181.2 | 0.89% |
01.01.1985 | 179.6 | 7.42% |
01.12.1984 | 167.2 | 2.20% |
01.11.1984 | 163.6 | -1.51% |
01.10.1984 | 166.1 | 0.00% |
01.09.1984 | 166.1 | -0.36% |
01.08.1984 | 166.7 | 10.62% |
01.07.1984 | 150.7 | -1.63% |
01.06.1984 | 153.2 | 1.73% |
01.05.1984 | 150.6 | -5.93% |
01.04.1984 | 160.1 | 0.57% |
01.03.1984 | 159.2 | 1.34% |
01.02.1984 | 157.1 | -3.86% |
01.01.1984 | 163.4 | -0.91% |
01.12.1983 | 164.9 | -0.90% |
01.11.1983 | 166.4 | 1.71% |
01.10.1983 | 163.6 | -1.51% |
01.09.1983 | 166.1 | 1.03% |
01.08.1983 | 164.4 | 1.11% |
01.07.1983 | 162.6 | -3.27% |
01.06.1983 | 168.1 | 3.51% |
01.05.1983 | 162.4 | -1.22% |
01.04.1983 | 164.4 | 7.45% |
01.03.1983 | 153 | 3.31% |
01.02.1983 | 148.1 | 1.93% |
01.01.1983 | 145.3 | 3.34% |
01.12.1982 | 140.6 | 1.52% |
01.11.1982 | 138.5 | 3.59% |
01.10.1982 | 133.7 | 11.05% |
01.09.1982 | 120.4 | 0.75% |
01.08.1982 | 119.5 | 11.58% |
01.07.1982 | 107.1 | -2.28% |
01.06.1982 | 109.6 | -2.06% |
01.05.1982 | 111.9 | -3.87% |
01.04.1982 | 116.4 | 3.93% |
01.03.1982 | 112 | -0.97% |
01.02.1982 | 113.1 | -6.06% |
01.01.1982 | 120.4 | -1.79% |
01.12.1981 | 122.6 | -2.93% |
01.11.1981 | 126.3 | 3.61% |
01.10.1981 | 121.9 | 4.91% |
01.09.1981 | 116.2 | -5.37% |
01.08.1981 | 122.8 | -6.19% |
01.07.1981 | 130.9 | -0.23% |
01.06.1981 | 131.2 | -1.06% |
01.05.1981 | 132.6 | -0.15% |
