Supercalifragalistic
משתמש פעיל
- הוסף לסימניות
- #1
מי הצליח היום??
לי השתחל המילה אפרסק למקום ה802אוף עצבים
אין לי מושג איך, אבל המילה מפהק השתחלה למקום 767 והיא הייתה הירוקה הראשונה שלי והמילה השישית
קיצר חיפשתי מילים לא קשורות עד שמשום מה כתבתי מילה מהשדה הסמנטי הקרוב וגיליתי שלא הייתי בכיוון בכלל
מה הקשר מפהק???
למה המילים הירוקות שלי היו אלו?
כבר חשבתי שאני בכיוון![]()
סמנטעל השתגע!!!!!!!!!לי השתחל המילה אפרסק למקום ה802
יותר גרוע....
| # | ניחוש | קרבה | מתחמם? |
|---|---|---|---|
| 47 |
גוון
| 100.00 | מצאת! |
| 25 |
צבע
| 73.20 | 995/1000 |
| 43 | כתום | 72.52 | 993/1000 |
| 34 | ורוד | 72.25 | 992/1000 |
| 45 | ורדרד | 68.67 | 978/1000 |
| 37 | סגול | 63.62 | 907/1000 |
| 21 | צהוב | 63.21 | 899/1000 |
| 26 | צבעוני | 62.48 | 876/1000 |
| 22 | ירוק | 62.46 | 874/1000 |
| 10 | חום | 62.11 | 865/1000 |
| 38 | אפרסק | 61.96 | 861/1000 |
| 31 | כחול | 60.50 | 802/1000 |
| 44 | זהוב | 58.31 | 709/1000 |
| 46 | פודרה | 57.37 | 645/1000 |
| 33 | ססגוני | 54.80 | 367/1000 |
| 41 | תכלת | 54.24 | 272/1000 |
| 28 | צבעי | 51.22 | (רחוק) |
| 32 | עמוק | 48.85 | (רחוק) |
| 27 | מכחול | 48.28 | (רחוק) |
| 30 | אדום | 47.14 | (רחוק) |
| 35 | אופטימי | 44.12 | (רחוק) |
| 40 | אודם | 42.14 | (רחוק) |
| 12 | חמימות | 41.09 | (רחוק) |
| 11 | קור | 39.70 | (רחוק) |
| 42 | פינק | 39.15 | (רחוק) |
| 9 | תחושה | 39.12 | (רחוק) |
| 39 | סומק | 37.53 | (רחוק) |
| 6 | הרגשה | 35.89 | (רחוק) |
| 13 | טמפרטורה | 34.18 | (רחוק) |
| 8 | נעים | 33.57 | (רחוק) |
| 4 | שמח | 32.27 | (רחוק) |
| 18 | כאב | 31.63 | (רחוק) |
| 15 | שמש | 29.74 | (רחוק) |
| 16 | חיבוק | 29.27 | (רחוק) |
| 17 | אהבה | 29.04 | (רחוק) |
| 2 | קשה | 28.67 | (רחוק) |
| 3 | מסיבה | 27.59 | (רחוק) |
| 23 | אדמה | 26.52 | (רחוק) |
| 1 | לילה | 25.21 | (רחוק) |
| 29 | סייד | 24.30 | (רחוק) |
| 7 | טוב | 23.68 | (רחוק) |
| 36 | בורדו | 21.07 | (רחוק) |
| 14 | מדחום | 20.86 | (רחוק) |
| 20 | מדד | 19.68 | (רחוק) |
| 19 | מד | 19.33 | (רחוק) |
| 5 | לימודים | 19.20 | (רחוק) |
| 24 | טבע | 15.64 | (רחוק) |
| # | ניחוש | קרבה | מתחמם? |
|---|---|---|---|
| 36 |
הליכה
| 100.00 | מצאת! |
| 18 | גלישה | 65.93 | 983/1000 |
| 33 | נסיעה | 63.63 | 967/1000 |
| 32 | סנובורד | 62.33 | 949/1000 |
| 29 | קייאק | 58.87 | 888/1000 |
| 14 | מגלשה | 58.11 | 861/1000 |
| 26 | סקטים | 54.25 | 611/1000 |
| 25 | גלגליות | 52.76 | 435/1000 |
| 24 | צניחה | 51.26 | 150/1000 |
| 23 | נפילה | 51.18 | 128/1000 |
| 13 | נדנדה | 49.30 | (רחוק) |
| 22 | גלשן | 46.74 | (רחוק) |
| 34 | טיסה | 44.06 | (רחוק) |
| 17 | גולש | 43.84 | (רחוק) |
| 15 | פארק | 43.59 | (רחוק) |
| 35 | קרח | 41.82 | (רחוק) |
| 20 | חוף | 40.04 | (רחוק) |
| 28 | סאפ | 39.47 | (רחוק) |
| 30 | משוטים | 38.64 | (רחוק) |
| 19 | חול | 38.09 | (רחוק) |
| 9 | תינוק | 37.32 | (רחוק) |
| 11 | צעצוע | 33.01 | (רחוק) |
| 10 | ילד | 30.33 | (רחוק) |
| 21 | גלים | 29.60 | (רחוק) |
| 6 | הפגנה | 28.99 | (רחוק) |
| 31 | בורד | 28.70 | (רחוק) |
| 3 | איחול | 27.29 | (רחוק) |
| 12 | גן | 25.67 | (רחוק) |
| 16 | גינה | 24.26 | (רחוק) |
| 1 | מבחן | 23.19 | (רחוק) |
| 2 | הצלחה | 22.45 | (רחוק) |
| 5 | שלום | 18.80 | (רחוק) |
| 7 | אחריות | 17.51 | (רחוק) |
| 8 | דגל | 15.38 | (רחוק) |
| 4 | חבר | 10.87 | (רחוק) |
| 27 | סקוטר | 9.09 | (רחוק) |
www.prog.co.il
מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!
חלה שגיאה בשליחה. נסו שוב!
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר להצטרף
אליהם ממש עכשיו:
תהילים פרק כד
אלְדָוִד מִזְמוֹר לַיי הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ:בכִּי הוּא עַל יַמִּים יְסָדָהּ וְעַל נְהָרוֹת יְכוֹנְנֶהָ:גמִי יַעֲלֶה בְהַר יי וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ:דנְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה:היִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת יי וּצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְׁעוֹ:וזֶה דּוֹר (דרשו) דֹּרְשָׁיו מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה:זשְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד:חמִי זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יי עִזּוּז וְגִבּוֹר יי גִּבּוֹר מִלְחָמָה:טשְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד:ימִי הוּא זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יי צְבָאוֹת הוּא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד סֶלָה:
הנושאים החמים