| עמוד | מספר קובץ | שופט | הוצאות לתובע | סכום | נושא | תיק |
| 1 | 1 | תמר נסים שי | 750 | 1,158 | קריסת קיבולת | 18113-02-09 |
| 21 | 1 | יגאל גריל ס. נשיא | 10,000 | אי ביצוע | 0390-11-11 | |
| 26 | 1 | אייל דורון | 500 | 1,600 | איחור | 9771-10-11 |
| 29 | 1 | ניר נחשון | 500 | 750 | אי עצירה | 27386-03-15 |
| 35 | 1 | ליעד שגב | 500 | 2,450 | אי ביצוע | 35502-08-16 |
| 39 | 1 | אפרת רחלי מאירי מרקוביץ | 350 | עצירה רחוק מהתחנה | 29306-07-16 | |
| 40 | 1 | בנימין בן סימון | 450 | 450 | איחור | 15946-08-18 |
| 45 | 1 | אירנה רוזן | 250 | 3,800 | קריסת קיבולת | 5741-03-18 |
| 52 | 1 | מיכל ברק נבו | 800 | איחור | 14084-01-09 | |
| 59 | 1 | מנחם קליין | 500 | 360 | איחור | 0678-05-07 |
| 74 | 1 | רננה גלפז מוקדי | 1,000 | אי ביצוע מסלול | 29117-02-11 | |
| 76 | 1 | רבקה איזנברג | 300 | 5,200 | איבוד מטען | 23880-09-11 |
| 80 | 1 | יעל רז-לוי | 1,000 | 750 | תקול | 60056-11-16 |
| 87 | 1 | אורן כרמלי | 400 | 800 | אי ביצוע | 65817-06-16 |
כדאי להעלות
| עמוד | מספר קובץ | שופט | הוצאות לתובע | סכום | נושא | תיק |
| 1 | 2 | שרון הינדה | 1,000 | 6,754.80 | אי ביצוע | 49418-01-17 |
| 15 | 2 | טל חבקין | 600 | 10,000 | אי עצירה | 54922-11-15 |
| 24 | 2 | עזריה אלקלעי | 7,500 | איחור | 47049-02-17 | |
| 32 | 2 | סיגל אלבו | 1,000 | 4,500 | איחור | 23761-09-15 |
| 38 | 2 | ריבי לב אוחיון | 1,000 | דרישת תשלום נוסף | 18765-11-23 | |
| 47 | 2 | מוהנד חלאילה | 1,000 | 3,395 | אי עצירה | 32791-12-23 |
| 49 | 2 | חילמי חג'וג | 1,000 | איחור | 54124-11-23 | |
| 51 | 2 | מירב גולדנר | 150 | 6332-12-23 | ||
| 53 | 2 | סגו הנשיא יניב בוקר | 1,000 | 10,329 | איבוד מטען | 64770-01-24 |
| 57 | 2 | סגו הנשיא יניב בוקר | 300 | 400 | איחור | 42738-02-24 |
| 60 | 2 | שי צרפתי | 1,500 | דרישת תשלום נוסף | 50356-10-23 | |
| 64 | 2 | סגו הנשיא יניב בוקר | 1,700 | איחור | 43971-11-23 | |
| 68 | 2 | אלי ברנד | 1,000 | 9,600 | איחור | 19051-05-23 |
| 73 | 2 | יגאל ברק- עופר | 650 | 750 | קריסת קיבולת | 25443-01-24 |
| 76 | 2 | דן סעדון | 100 | שירות | 200-04-24 | |
| 78 | 2 | אלישי בן יצחק | 2,000 | שירות | 55408-05-24 | |
| 80 | 2 | בנימין בן סימון | 500 | 1,000 | דרישת תשלום נוסף | 7029-03-24 |
כדאי להעלות כאן
| עמוד | מספר קובץ | שופט | הוצאות לתובע | סכום | נושא | תיק |
| 1 | 3 | סולימן עאמר | 600 | 2,000 | אי עצירה | 51455-06-24 |
| 5 | 3 | יגאל ברק- עופר | 650 | 5,000 | דרישת תשלום נוסף | 18856-10-23 |
| 7 | 3 | דר להב | 200 | 1,000 | אי עצירה | 33127-05-24 |
| 13 | 3 | ניקולאי יעקובלב | 250 | 2,550 | חוסר איסוף | 58263-06-24 |
| 17 | 3 | יהודה ליבליין | 500 | 1,000 | אי עצירה | 38899-12-23 |
| 20 | 3 | גיא הימן | 300 | 1,300 | חוסר איסוף | 16818-03-24 |
| 25 | 3 | הלנה בורוכוביץ' ליטוין | 600 | 3,200 | אי עצירה | 52619-06-24 |
| 29 | 3 | שי צרפתי | 1,364 | 4,800 | איחור | 62944-12-23 |
| 37 | 3 | סולימן עאמר | 600 | 100 | הקדמה | 3420-07-24 |
| 40 | 3 | בנימין בן סימון | 2,000 | 5,000 | התנהגות | 38923-09-24 |
| 49 | 3 | ניצה מימון שעשוע | 500 | שילוט | 10130-11-24 | |
| 50 | 3 | מיטל פרי | 500 | 1,500 | איבוד מטען | 21005-09-24 |
| 53 | 3 | טל ענר | 250 | קריסת קיבולת | 2107-01-25 | |
| 55 | 3 | טל ענר | 250 | קריסת קיבולת | 2235-01-25 | |
| 58 | 3 | טל ענר | 250 | איחור | 4794-01-25 | |
| 61 | 3 | אסתי שחל | 83 | תקול | 10893-11-24 |
| עמוד | מספר קובץ | שופט | הוצאות לתובע | סכום | נושא | תיק |
| 1 | 4 | צוריאל לרנר | 900 | 6,300 | קריסת קיבולת | 22510-07-24 |
| 5 | 4 | מירב גולדנר | 6,013 | 4299-03-25 | ||
| 7 | 4 | טלי להב | 450 | איחור | 78414-12-24 | |
| 15 | 4 | רחל קרלינסקי | 300 | 2,100 | איחור | 1141-05-25 |
| 18 | 4 | עופר יובל | 350 | שירות | 63360-05-25 | |
| 20 | 4 | יגאל ברק- עופר | 750 | 5,750 | איבוד מטען | 28367-11-24 |
| 23 | 4 | אביים ברקאי | 3,000 | אי עצירה | 76637-01-25 | |
| 28 | 4 | מאיר יונתן טרופר | 550 | 3,000 | איחור | 29304-06-25 |
| 32 | 4 | יעל טימנס | 600 | 7,400 | אי עצירה | 31931-05-25 |
| 36 | 4 | אורי הדר | 500 | מזגן | 48415-07-25 | |
| 39 | 4 | רחלי טיקטין עדולם | 2,000 | התנהגות | 11646-06-25 | |
| 42 | 4 | אביגיל ון-קרפלד | 900 | אי ביצוע | 1036-01-25 | |
| 47 | 4 | איריס ענבי-אוזצקיר | 300 | 100 | שירות | 50954-07-25 |
| 49 | 4 | ענת דבי | 500 | 7,000 | נזקי גוף | 4260-08-25 |
מה זה האשכול אתם עוזרים לתבוע????
יש לי תביעה בדרך על קווים משהו רציני ?!
אשמח לקבל מידע
www.prog.co.il
| עמוד | מספר קובץ | שופט | הוצאות / החזר אגרה | סכום | נושא | תיק |
| 1 | 5 | יגאל ברק- עופר | 300 | 200 | איחור | 7256-08-25 |
| 2 | 5 | ענת דבי | 500 | 10,000 | נזקי גוף | 27127-06-25 |
| 4 | 5 | צוריאל לרנר | 300 | 1,200 | אי עצירה | 7823-06-25 |
| 6 | 5 | סגנית הנשיא רנה הירש | 50 | 750 | אי אספקה | 51104-07-25 |
| 10 | 5 | גיא הימן | 400 | 1,500 | אי עצירה | 70242-01-26 |
| 12 | 5 | אלישי בן יצחק | 50 | 2,000 | אי עצירה | 6959-06-25 |
מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!
חלה שגיאה בשליחה. נסו שוב!
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר להצטרף
אליהם ממש עכשיו:
תהילים פרק כג
אמִזְמוֹר לְדָוִד יי רֹעִי לֹא אֶחְסָר:בבִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי:גנַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ:דגַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי:התַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כּוֹסִי רְוָיָה:ואַךְ טוֹב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל יְמֵי חַיָּי וְשַׁבְתִּי בְּבֵית יי לְאֹרֶךְ יָמִים:
הנושאים החמים


Reactions: goaty, אמונה בהשם, עיצוב שנוסק גבוה ועוד 12 משתמשים15 //