אתם מדברים על אותו דבר?
המספרים שונים 15524,15526
וסליחה שאני נכנס בין 2 מבינים (אני ללא ידע)
מקיפה15524,
משלימה15526
א. תבדוק במחשבון השוואת ד"נ מה יותר משתלם לך.שאלה
יש לי כמה מעבידים
אני משלם כהיום לקרן פנסיה
1 אחוז מהפקדה
ו0.22 אחוז מצבירה.
יש לי מעביד חדש שרוצה שאני יפתח דווקא אצל הסוכנות שלו (יש להם הסכמים?)
והם מציעים לי (אולי הם גם קוראים פה בפרוג את ההודעות)
1.5 אחוז מהפקדה.
0.15 אחוז מצבירה.
מה עדיף?
הם גם אומרים שאם אני יפתח אצלם את הקרן בלי לנייד אז אצלם יצטרכו 5 שנים של אכשרה למקרים מסויימים של מצב רפואי. ואם אני מנייד אז זה ממשיך כבר את האכשרה הקיימת בקודם..
תודה מראש לעונים.
זה דמי ניהול של ברירת מחדלשאלה
יש לי כמה מעבידים
אני משלם כהיום לקרן פנסיה
1 אחוז מהפקדה
ו0.22 אחוז מצבירה.
לא חייב ואסור למעביד לכפות.יש לי מעביד חדש שרוצה שאני יפתח דווקא אצל הסוכנות שלו (יש להם הסכמים?)
אולי תהיה אפשרות ליותר זול1.5 אחוז מהפקדה.
0.15 אחוז מצבירה.
הם צודקים שאם תפתח קופה חדשה ולא תנייד אז באותה קופה תהיה שוב 5 שנים אכשרההם גם אומרים שאם אני יפתח אצלם את הקרן בלי לנייד אז אצלם יצטרכו 5 שנים של אכשרה למקרים מסויימים של מצב רפואי. ואם אני מנייד אז זה ממשיך כבר את האכשרה הקיימת בקודם..
יש חברות שמציינים אחוז החשיפה של כלל המסלול.אז איך יכול להיות שכתוב 96% מושקע במניות ? אמור להיות רק כ70%?
אין מינוף. זה רגיל לגמרי, כולם רושמים ככה.1. מדיניות השקעה עד 120%.
יש כאן מינוף.
14.785% נכון להיום.זה לא מעודכן
יש במסלול אג"ח מיועדות בשיעור של 26.2%
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8802 | 2704 | 01/05/2013 | 2.420 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/05/2028 | 4.800% | 5.720% | 180,139.095 | 122.898 | 236.772 | 221.388 | עלות מופחתת | 0.541% | 0.080% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8807 | 3236000 | 01/10/2013 | 2.770 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/10/2028 | 4.800% | 5.750% | 468,651.032 | 121.218 | 600.500 | 568.087 | עלות מופחתת | 1.389% | 0.205% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8808 | 3275000 | 01/11/2013 | 2.850 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2028 | 4.800% | 5.580% | 325,197.103 | 120.739 | 425.258 | 392.641 | עלות מופחתת | 0.960% | 0.142% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8809 | 3322000 | 01/12/2013 | 2.930 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2028 | 4.800% | 5.420% | 315,418.186 | 119.916 | 410.639 | 378.238 | עלות מופחתת | 0.925% | 0.137% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8786_1/2027 | 71116487 | 01/01/2012 | 1.220 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2027 | 4.800% | 5.870% | 154,599.836 | 123.970 | 198.081 | 191.658 | עלות מופחתת | 0.469% | 0.069% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8788 4.8% 2027 | 71116727 | 01/03/2012 | 1.380 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/03/2027 | 4.800% | 5.150% | 216,053.383 | 122.990 | 275.889 | 265.724 | עלות מופחתת | 0.650% | 0.096% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8794 | 71120232 | 02/09/2012 | 1.850 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/09/2027 | 4.800% | 5.070% | 178,066.257 | 121.701 | 227.922 | 216.709 | עלות מופחתת | 0.530% | 0.078% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8795 | 71120356 | 02/10/2012 | 1.890 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/10/2027 | 4.800% | 6.170% | 199,897.440 | 122.842 | 258.582 | 245.558 | עלות מופחתת | 0.601% | 0.089% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8801 | 71120935 | 02/04/2013 | 2.330 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/04/2028 | 4.800% | 5.920% | 263,070.223 | 123.627 | 346.978 | 325.226 | עלות מופחתת | 0.795% | 0.118% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8803 | 71121057 | 02/06/2013 | 2.500 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/06/2028 | 4.800% | 5.520% | 356,121.677 | 121.924 | 465.499 | 434.199 | עלות מופחתת | 1.062% | 0.157% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8810 2029 4.8% | 71121438 | 01/01/2014 | 3.020 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2029 | 4.800% | 5.260% | 221,571.467 | 119.911 | 289.139 | 265.688 | עלות מופחתת | 0.650% | 0.096% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 2025 סדרה 8771 | 8287716 | 01/10/2010 | 0.000 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/10/2025 | 4.800% | 0.000% | 217,398.695 | 129.491 | 281.496 | 281.512 | עלות מופחתת | 0.689% | 0.102% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8772 4.8% 2025 | 8287724 | 01/11/2010 | 0.090 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2025 | 4.800% | 30.910% | 264,425.019 | 128.619 | 340.807 | 340.101 | עלות מופחתת | 0.832% | 0.123% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8773 4.8% 2025 | 8287732 | 01/12/2010 | 0.170 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2025 | 4.800% | 14.930% | 89,879.876 | 127.754 | 115.316 | 114.825 | עלות מופחתת | 0.281% | 0.042% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8774 2026 4.8% | 8287740 | 01/01/2011 | 0.260 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2026 | 4.800% | 9.720% | 225,891.911 | 127.132 | 289.026 | 287.181 | עלות מופחתת | 0.702% | 0.104% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8775 2026 4.8% | 8287757 | 01/02/2011 | 0.340 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/02/2026 | 4.800% | 7.210% | 89,034.484 | 126.161 | 113.289 | 112.327 | עלות מופחתת | 0.275% | 0.041% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8776 2026 4.8% | 8287765 | 01/03/2011 | 0.420 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/03/2026 | 4.800% | 5.840% | 138,046.938 | 125.406 | 175.004 | 173.119 | עלות מופחתת | 0.423% | 0.063% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8777 2026 4.8% | 8287773 | 01/04/2011 | 0.490 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/04/2026 | 4.800% | 10.020% | 48,959.618 | 127.534 | 63.235 | 62.440 | עלות מופחתת | 0.153% | 0.023% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8778 2026 4.8% | 8287781 | 01/05/2011 | 0.570 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/05/2026 | 4.800% | 8.550% | 181,695.756 | 126.783 | 233.857 | 230.359 | עלות מופחתת | 0.563% | 0.083% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8781 2026 4.8% | 8287815 | 01/08/2011 | 0.820 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/08/2026 | 4.800% | 5.850% | 99,979.880 | 123.480 | 126.253 | 123.456 | עלות מופחתת | 0.302% | 0.045% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8784 4.8% 2026 | 8287849 | 01/11/2011 | 1.050 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2026 | 4.800% | 6.820% | 281,942.531 | 124.953 | 362.563 | 352.297 | עלות מופחתת | 0.862% | 0.127% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8787 4.8% 2027 | 8287872 | 01/02/2012 | 1.300 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/02/2027 | 4.800% | 5.480% | 354,600.241 | 123.482 | 453.531 | 437.869 | עלות מופחתת | 1.071% | 0.158% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8792 | 8287928 | 01/07/2012 | 1.680 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/07/2027 | 4.800% | 5.600% | 31,774.031 | 122.425 | 40.723 | 38.899 | עלות מופחתת | 0.095% | 0.014% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד סדרה 8789 2027 4.8% | 87890 | 01/04/2012 | 1.430 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/04/2027 | 4.800% | 6.600% | 118,044.730 | 125.448 | 153.941 | 148.085 | עלות מופחתת | 0.362% | 0.054% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8790 2027 4.8% | 8790 | 01/05/2012 | 1.510 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/05/2027 | 4.800% | 6.240% | 213,838.291 | 124.463 | 277.342 | 266.149 | עלות מופחתת | 0.651% | 0.096% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8793 | 87930 | 01/08/2012 | 1.770 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/08/2027 | 4.800% | 5.320% | 102,064.911 | 122.303 | 130.974 | 124.828 | עלות מופחתת | 0.305% | 0.045% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8805 | 8805 | 01/08/2013 | 2.670 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/08/2028 | 4.800% | 5.170% | 187,708.341 | 119.899 | 242.432 | 225.060 | עלות מופחתת | 0.550% | 0.081% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8806 | 88061 | 01/09/2013 | 2.750 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/09/2028 | 4.800% | 5.000% | 20,377.487 | 119.077 | 26.201 | 24.265 | עלות מופחתת | 0.059% | 0.009% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8832 | 8831000 | 01/11/2015 | 4.480 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2030 | 4.800% | 5.320% | 331,358.715 | 121.709 | 458.209 | 403.295 | עלות מופחתת | 0.986% | 0.146% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8833 | 8833000 | 01/12/2015 | 4.560 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2030 | 4.800% | 5.220% | 264,611.981 | 121.107 | 364.979 | 320.464 | עלות מופחתת | 0.784% | 0.116% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8834 | 8834000 | 01/01/2016 | 4.650 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2031 | 4.800% | 5.120% | 141,051.876 | 121.116 | 195.028 | 170.836 | עלות מופחתת | 0.418% | 0.062% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8837 | 8837000 | 01/04/2016 | 4.780 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/04/2031 | 4.800% | 5.380% | 384,271.628 | 123.679 | 533.705 | 475.265 | עלות מופחתת | 1.162% | 0.172% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8838 | 8838000 | 01/05/2016 | 4.860 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/05/2031 | 4.800% | 5.280% | 413,158.588 | 123.446 | 586.086 | 510.026 | עלות מופחתת | 1.247% | 0.184% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8839 | 8839000 | 01/06/2016 | 4.950 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/06/2031 | 4.800% | 5.190% | 235,273.873 | 122.459 | 331.864 | 288.114 | עלות מופחתת | 0.705% | 0.104% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8840 | 8840000 | 01/07/2016 | 5.030 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/07/2031 | 4.800% | 5.100% | 72,419.265 | 121.607 | 101.683 | 88.067 | עלות מופחתת | 0.215% | 0.032% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8841 | 8841000 | 01/08/2016 | 5.120 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/08/2031 | 4.800% | 5.020% | 619,987.165 | 120.767 | 866.491 | 748.737 | עלות מופחתת | 1.831% | 0.271% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8842 | 8842000 | 01/09/2016 | 5.210 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/09/2031 | 4.800% | 4.930% | 189,926.142 | 119.799 | 263.955 | 227.531 | עלות מופחתת | 0.557% | 0.082% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8843 | 8843000 | 01/10/2016 | 5.150 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/10/2031 | 4.800% | 5.340% | 146,089.007 | 122.559 | 203.329 | 179.045 | עלות מופחתת | 0.438% | 0.065% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8844 | 8844000 | 01/11/2016 | 5.240 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2031 | 4.800% | 5.250% | 213,079.605 | 122.190 | 302.499 | 260.362 | עלות מופחתת | 0.637% | 0.094% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8845 | 8845000 | 01/12/2016 | 5.320 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2031 | 4.800% | 5.170% | 238,063.398 | 121.449 | 336.775 | 289.126 | עלות מופחתת | 0.707% | 0.105% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8846 | 8846000 | 01/01/2017 | 5.410 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2032 | 4.800% | 5.080% | 482,203.057 | 121.482 | 683.813 | 585.789 | עלות מופחתת | 1.433% | 0.212% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8847 | 8847000 | 01/02/2017 | 5.500 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/02/2032 | 4.800% | 5.000% | 263,587.755 | 120.995 | 373.194 | 318.928 | עלות מופחתת | 0.780% | 0.115% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8848 | 8848000 | 01/03/2017 | 5.580 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/03/2032 | 4.800% | 4.930% | 326,574.931 | 120.767 | 462.602 | 394.394 | עלות מופחתת | 0.965% | 0.143% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8849 | 8849000 | 01/04/2017 | 5.520 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/04/2032 | 4.800% | 5.300% | 230,473.831 | 123.177 | 325.950 | 283.891 | עלות מופחתת | 0.694% | 0.103% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8850 | 8850000 | 01/05/2017 | 5.600 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/05/2032 | 4.800% | 5.220% | 416,521.192 | 122.321 | 598.334 | 509.493 | עלות מופחתת | 1.246% | 0.184% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8851 | 8851000 | 01/06/2017 | 5.690 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/06/2032 | 4.800% | 5.140% | 365,771.888 | 121.605 | 523.567 | 444.797 | עלות מופחתת | 1.088% | 0.161% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8852 | 8852000 | 02/07/2017 | 5.780 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/07/2032 | 4.800% | 5.070% | 158,798.349 | 120.605 | 226.014 | 191.518 | עלות מופחתת | 0.468% | 0.069% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8853 | 8853000 | 02/08/2017 | 5.860 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/08/2032 | 4.800% | 4.990% | 388,848.129 | 120.994 | 556.470 | 470.482 | עלות מופחתת | 1.151% | 0.170% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8854 | 8854000 | 01/09/2017 | 5.950 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/09/2032 | 4.800% | 4.920% | 174,665.720 | 120.654 | 249.825 | 210.741 | עלות מופחתת | 0.515% | 0.076% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8855 | 88550000 | 01/10/2017 | 5.880 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/10/2032 | 4.800% | 5.270% | 333,829.863 | 122.693 | 475.302 | 409.587 | עלות מופחתת | 1.002% | 0.148% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8856 | 88560000 | 01/11/2017 | 5.960 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2032 | 4.800% | 5.200% | 358,147.097 | 122.075 | 518.870 | 437.208 | עלות מופחתת | 1.069% | 0.158% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8857 | 88570000 | 01/12/2017 | 6.050 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2032 | 4.800% | 5.130% | 366,767.664 | 121.242 | 528.945 | 444.677 | עלות מופחתת | 1.088% | 0.161% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8858 | 88580000 | 01/01/2018 | 6.140 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2033 | 4.800% | 5.060% | 500,728.537 | 121.116 | 723.110 | 606.462 | עלות מופחתת | 1.483% | 0.219% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8859 | 88590000 | 01/02/2018 | 6.220 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/02/2033 | 4.800% | 4.990% | 480,714.136 | 120.515 | 692.421 | 579.331 | עלות מופחתת | 1.417% | 0.209% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8860 | 88600000 | 02/03/2018 | 6.310 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/03/2033 | 4.800% | 4.920% | 113,078.048 | 120.637 | 163.442 | 136.414 | עלות מופחתת | 0.334% | 0.049% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8862 | 88620000 | 01/05/2018 | 6.310 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/05/2033 | 4.800% | 5.180% | 457,679.894 | 122.077 | 669.953 | 558.720 | עלות מופחתת | 1.367% | 0.202% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8863 | 88630000 | 01/06/2018 | 6.400 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/06/2033 | 4.800% | 5.110% | 255,049.831 | 121.114 | 371.261 | 308.901 | עלות מופחתת | 0.756% | 0.112% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8864 | 88640000 | 01/07/2018 | 6.480 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/07/2033 | 4.800% | 5.050% | 195,610.866 | 120.046 | 282.887 | 234.822 | עלות מופחתת | 0.574% | 0.085% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8865 | 88650000 | 01/08/2018 | 6.570 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/08/2033 | 4.800% | 4.980% | 552,638.901 | 119.424 | 797.127 | 659.985 | עלות מופחתת | 1.614% | 0.239% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8866 | 88660000 | 02/09/2018 | 6.660 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/09/2033 | 4.800% | 4.920% | 512,932.540 | 118.948 | 738.633 | 610.121 | עלות מופחתת | 1.492% | 0.221% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8867 | 88670000 | 02/10/2018 | 6.570 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/10/2033 | 4.800% | 5.230% | 184,195.355 | 121.207 | 269.799 | 223.257 | עלות מופחתת | 0.546% | 0.081% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8868 | 88680000 | 01/11/2018 | 6.650 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2033 | 4.800% | 5.160% | 124.641 | 120.644 | 0.182 | 0.150 | עלות מופחתת | 0.000% | 0.000% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8869 | 88690000 | 01/12/2018 | 6.740 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2033 | 4.800% | 5.110% | 213,106.701 | 119.758 | 309.944 | 255.211 | עלות מופחתת | 0.624% | 0.092% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8871 | 88710000 | 01/02/2019 | 6.910 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/02/2034 | 4.800% | 4.980% | 321,638.054 | 119.533 | 469.041 | 384.464 | עלות מופחתת | 0.940% | 0.139% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8872 | 88720000 | 01/03/2019 | 7.000 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/03/2034 | 4.800% | 4.930% | 504,711.637 | 119.118 | 735.636 | 601.204 | עלות מופחתת | 1.470% | 0.217% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8873 | 88730000 | 01/04/2019 | 6.890 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/04/2034 | 4.800% | 5.230% | 223,488.503 | 121.355 | 324.878 | 271.214 | עלות מופחתת | 0.663% | 0.098% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8874 | 88740000 | 01/05/2019 | 6.980 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/05/2034 | 4.800% | 5.150% | 544,476.255 | 120.409 | 801.738 | 655.597 | עלות מופחתת | 1.603% | 0.237% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8875 | 88750000 | 01/06/2019 | 7.070 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/06/2034 | 4.800% | 5.090% | 136.834 | 119.569 | 0.201 | 0.164 | עלות מופחתת | 0.000% | 0.000% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8876 | 88760000 | 01/07/2019 | 7.160 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/07/2034 | 4.800% | 5.030% | 168,999.963 | 118.275 | 245.606 | 199.886 | עלות מופחתת | 0.489% | 0.072% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8877 | 88770000 | 01/08/2019 | 7.240 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/08/2034 | 4.800% | 4.970% | 379,590.808 | 118.509 | 554.045 | 449.848 | עלות מופחתת | 1.100% | 0.163% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8878 | 88780000 | 01/09/2019 | 7.330 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/09/2034 | 4.800% | 4.910% | 163.930 | 118.392 | 0.240 | 0.194 | עלות מופחתת | 0.000% | 0.000% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8879 | 88790000 | 02/10/2019 | 7.220 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/10/2034 | 4.800% | 5.200% | 433,106.604 | 120.483 | 642.960 | 521.819 | עלות מופחתת | 1.276% | 0.189% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8880 | 88800000 | 01/11/2019 | 7.310 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/11/2034 | 4.800% | 5.140% | 628,579.281 | 120.262 | 933.524 | 755.939 | עלות מופחתת | 1.849% | 0.273% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8881 | 88810000 | 01/12/2019 | 7.390 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2034 | 4.800% | 5.080% | 281,747.441 | 119.327 | 416.117 | 336.202 | עלות מופחתת | 0.822% | 0.122% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8882 | 88820000 | 01/01/2020 | 7.480 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2035 | 4.800% | 5.020% | 379,882.089 | 119.301 | 562.362 | 453.204 | עלות מופחתת | 1.108% | 0.164% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8883 | 88830000 | 02/02/2020 | 7.580 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/02/2035 | 4.800% | 4.980% | 406,613.569 | 118.635 | 600.918 | 482.387 | עלות מופחתת | 1.180% | 0.174% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8884 | 88840000 | 01/03/2020 | 7.660 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/03/2035 | 4.800% | 4.910% | 205.929 | 118.855 | 0.305 | 0.245 | עלות מופחתת | 0.001% | 0.000% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8888 | 88880000 | 02/08/2020 | 7.890 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/08/2035 | 4.800% | 4.960% | 56,285.000 | 119.796 | 84.640 | 67.427 | עלות מופחתת | 0.165% | 0.024% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8889 | 88890000 | 01/09/2020 | 7.980 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/09/2035 | 4.800% | 4.910% | 743,609.590 | 119.067 | 1,114.206 | 885.395 | עלות מופחתת | 2.166% | 0.320% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8892 | 88920000 | 01/12/2020 | 8.020 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/12/2035 | 4.800% | 5.060% | 1,357,469.013 | 120.263 | 2,058.586 | 1,632.537 | עלות מופחתת | 3.993% | 0.590% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8893 | 88930000 | 01/01/2021 | 8.110 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/01/2036 | 4.800% | 5.010% | 409,407.158 | 120.027 | 621.102 | 491.401 | עלות מופחתת | 1.202% | 0.178% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8894 | 88940000 | 01/02/2021 | 8.200 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/02/2036 | 4.800% | 4.950% | 748,375.762 | 119.693 | 1,134.603 | 895.750 | עלות מופחתת | 2.191% | 0.324% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8895 | 88950000 | 01/03/2021 | 8.290 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/03/2036 | 4.800% | 4.900% | 283,901.566 | 119.340 | 430.169 | 338.809 | עלות מופחתת | 0.829% | 0.123% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8896 | 88960000 | 01/04/2021 | 8.140 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/04/2036 | 4.800% | 5.160% | 397,245.154 | 121.358 | 599.136 | 482.089 | עלות מופחתת | 1.179% | 0.174% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8897 | 88970000 | 02/05/2021 | 8.240 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 02/05/2036 | 4.800% | 5.100% | 626,185.356 | 120.142 | 954.910 | 752.315 | עלות מופחתת | 1.840% | 0.272% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8898 | 88980000 | 01/06/2021 | 8.320 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/06/2036 | 4.800% | 5.050% | 504,456.936 | 119.328 | 765.769 | 601.958 | עלות מופחתת | 1.472% | 0.218% |
| 162 | 15524 | ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה | ערד 8899 | 88990000 | 01/07/2021 | 8.410 | צמוד למדד המחירים לצרכן | 01/07/2036 | 4.800% | 5.000% | 152,982.210 | 118.388 | 230.938 | 181.113 | עלות מופחתת | 0.443% | 0.065% |
