- הוסף לסימניות
- #41
לדעתי אם ניתן לעמוד בהחזרים ההצעה הראשונה הכי מומלצת. [קל"צ ל-10 שנה מל"צ ל-15]מצורף העתק של הצעת משכנתא (קבוצתית), לא מבין בזה כלום ושום דבר אשמח לעזרה, תודה רבה מראש!!
ההמלצה היא להקטין את כמות השנים בחלק של הקל"צ כדי למזער את הסיכון לגובה עמלת הפרעון המוקדם.
ההצעות הם על הסכום הנדרש (יתרה בברקת + יתרה לגמר (ללא החזר הון עצמי):
סכום מבוקש שנים שיעור הריבית החזר חודשי סה"כ החזר קרן וריבית קל"צ 212,171 104.5 2,199 263,869מל"צ 420,000 154.72 3,260 586,871 632,171 5,459 850,740
סכום מבוקש שנים שיעור הריבית החזר חודשי סה"כ החזר קרן וריבית קל"צ 212,171 104.5 2,199 263,869מל"צ 420,000 204.72 2,707 649,743 632,171 4,906 913,612
סכום מבוקש שנים שיעור הריבית החזר חודשי סה"כ החזר קרן וריבית קל"צ 212,171 104.5 2,199 263,869מל"צ 420,000 254.77 2,399 719,798 632,171 4,598 983,667
סכום מבוקש שנים שיעור הריבית החזר חודשי סה"כ החזר קרן וריבית קל"צ 212,171 104.5 2,199 263,869מל"צ 420,000 304.77 2,196 790,555 632,171 4,395 1,054,423
סכום מבוקש שנים שיעור הריבית החזר חודשי סה"כ החזר קרן וריבית קל"צ 212,171 154.6 1,634 294,113מל"צ 420,000 154.72 3,260 586,871 632,171 4,894 880,984
סכום מבוקש שנים שיעור הריבית החזר חודשי סה"כ החזר קרן וריבית קל"צ 212,171 204.7 1,365 327,675מל"צ 420,000 204.72 2,707 649,743 632,171 4,073 977,418
תמיד מומלץ למצע יחסית את התקופות [ולא לקחת עם הפרשי שנים משמעותיים כמו מסלול אחד ל-10 שנים והשני ל-25-30]
וכן מומלץ את המסלול הקבוע פחות זמן מיתר המסלולים
בהצלחה
הנושאים החמים



Reactions: ג'נטלמן, yitzhak123, יוסף טל ועוד 3 משתמשים6 //