- הוסף לסימניות
- #1,021
תעדכן אותו שהוא החליף את הכשרות של אי בי אי עם הכשרות של מגדל.חברי יהודה בהר הכין טבלה מצוינת
צפה בקובץ המצורף 2200278
תעדכן אותו שהוא החליף את הכשרות של אי בי אי עם הכשרות של מגדל.חברי יהודה בהר הכין טבלה מצוינת
צפה בקובץ המצורף 2200278
זהתעדכן אותו שהוא החליף את הכשרות של אי בי אי עם הכשרות של מגדל.
@מקור המיע האמין אשמח לדעת מה עצוב
בטבלה הזה כבר לא עצוב, כי זה טבלה אחרת.
גם קונצרני בדירוג A משפיע?אלטשולר לא כולל קונצרני, שזה כבר משפיע על התשואות.
כןגם קונצרני בדירוג A משפיע?
פער ממוצע?
אני לא עוקב - אבל בזמן אחרון הקרן הזה הביא בערך 0.2-0.4% פחות מהכשרות האחרות.פער ממוצע?
פער ממוצע?
מספר קרן | גל"ה | עדה | תכ"ה | רא"ד | ענף | מנהל קרן | שם קרן | דמי ניהול | דמי נאמנות | תשואות מתחילת החודש | תשואות מתחילת השנה | תשואות 12 חודשים |
5102991 | כספית שקלית עם קונצרני | מגדל | מגדל (00) כספית שקלית | 0.239% | 0.01% | 0.13 | 0.76 | 4.50 | ||||
5103510 | כספית שקלית עם קונצרני | איביאי | אי.בי.אי. (00) כספית שקלית | 0.2% | 0.01% | 0.13 | 0.77 | 4.52 | ||||
5105820 | תכ"ה | כספית שקלית ללא קונצרני | אלטשולר-שחם | אלטשולר שחם (00) כספית ללא קונצרני | 0.21% | 0.01% | 0.07 | 0.70 | 4.20 | |||
5117700 | כספית שקלית עם קונצרני | איילון | איילון (00) כספית | 0.18% | 0.005% | 0.14 | 0.77 | 4.57 | ||||
5119409 | כספית שקלית עם קונצרני | הראל | הראל (00) כספית שקלית | 0.19% | 0.01% | 0.11 | 0.75 | 4.43 | ||||
5119813 | כספית שקלית עם קונצרני | מור | מור כספית (00) | 0.24% | 0.005% | 0.12 | 0.78 | 4.49 | ||||
5120852 | כספית שקלית עם קונצרני | אנליסט | אנליסט (00) כספית שקלית | 0.169% | 0.01% | 0.13 | 0.77 | 4.59 | ||||
5121140 | כספית שקלית עם קונצרני | אנליסט | אנליסט (00) כספית | 0.215% | 0.01% | 0.13 | 0.76 | 4.50 | ||||
5123898 | כספית שקלית עם קונצרני | מיטב | מיטב (00) כספית | 0.25% | 0.01% | 0.15 | 0.80 | 4.58 | ||||
5127790 | כספית שקלית עם קונצרני | הראל | הראל (00) כספית מגמת ריבית | 0.18% | 0.01% | 0.12 | 0.76 | 4.46 | ||||
5127881 | כספית שקלית עם קונצרני | קסם | קסם אקטיב (00) כספית פטורה | 0.24% | 0.01% | 0.13 | 0.74 | 4.47 | ||||
5129408 | כספית שקלית עם קונצרני | הראל | הראל (00) כספית ניהול נזילות | 0.17% | 0.01% | 0.12 | 0.77 | 4.49 | ||||
5135926 | כספית שקלית עם קונצרני | מיטב | מיטב (00) כספית ניהול נזילות | 0.22% | 0.01% | 0.16 | 0.82 | 4.59 | ||||
5134309 | כספית שקלית עם קונצרני | מגדל | מגדל (00) כספית | 0.239% | 0.01% | 0.13 | 0.76 | 4.51 | ||||
5136874 | כספית שקלית עם קונצרני | קסם | קסם אקטיב (00) כספית | 0.24% | 0.01% | 0.14 | 0.75 | 4.47 | ||||
5137641 | כספית שקלית עם קונצרני | ילין לפידות | ילין לפידות (00) כספית | 0.22% | 0.01% | 0.14 | 0.77 | 4.59 | ||||
5138763 | כספית שקלית עם קונצרני | אלטשולר-שחם | אלטשולר שחם (00) כספית | 0.234% | 0.01% | 0.12 | 0.75 | 4.47 | ||||
5136544 | רא""ד | כספית שקלית עם קונצרני | מיטב | מיטב (00) כספית שקלית כשרה | 0.16% | 0.01% | 0.14 | 0.77 | 4.60 | |||
5137732 | כספית שקלית עם קונצרני | איביאי | אי.בי.אי. (00) כספית ניהול נזילות | 0.169% | 0.01% | 0.14 | 0.76 | 4.55 | ||||
5136866 | כספית שקלית עם קונצרני | איילון | איילון (00) כספית ניהול הנזילות | 0.18% | 0.005% | 0.13 | 0.76 | 4.49 | ||||
5137559 | כספית שקלית עם קונצרני | מגדל | מגדל (00) כספית מחלקת חודשי | 0.16% | 0.01% | 0.11 | 0.67 | 3.98 | ||||
5137690 | כספית שקלית ללא קונצרני | מיטב | מיטב (00) כספית שקלית ללא קונצרני | 0.14% | 0.01% | 0.09 | 0.71 | 4.29 | ||||
5137740 | כספית שקלית עם קונצרני | קסם | קסם אקטיב (00) כספית שקלית | 0.19% | 0.01% | 0.13 | 0.74 | 4.45 | ||||
5138706 | כספית שקלית עם קונצרני | איילון | אזימוט (00) כספית | 0.14% | 0.01% | 0.10 | 0.74 | 4.49 | ||||
5137815 | רא""ד | כספית שקלית עם קונצרני | הראל | הראל (00) כספית שקלית כשרה | 0.14% | 0.01% | 0.10 | 0.75 | 4.41 | |||
5139324 | כספית שקלית עם קונצרני | מור | מור (00) כספית ניהול נזילות | 0.15% | 0.005% | 0.13 | 0.81 | 4.55 | ||||
5138094 | גל"ה | עד"ח | כספית שקלית עם קונצרני | מגדל | מגדל (00) כספית שקלית כשרה | 0.149% | 0.005% | 0.10 | 0.78 | 4.53 | ||
5138698 | כספית שקלית עם קונצרני | איילון | דולפין (00) כספית | 0.149% | 0.01% | 0.11 | 0.76 | 4.54 | ||||
5139522 | רא""ד | כספית שקלית עם קונצרני | איביאי | אי.בי.אי. (00) כספית שקלית כשרה | 0.149% | 0.005% | 0.12 | 0.77 | 4.60 | |||
5139258 | כספית שקלית עם קונצרני | ילין לפידות | ילין לפידות (00) כספית ניהול נזילות | 0.19% | 0.005% | 0.12 | 0.75 | 4.61 | ||||
5140413 | כספית שקלית עם קונצרני | אנליסט | אנליסט (00) כספית חיסכון | 0.12% | 0.005% | 0.12 | 0.78 | |||||
5140785 | כספית שקלית ללא קונצרני | מגדל | מגדל (00) כספית שקלית ללא קונצרני | 0.06% | 0.01% | 0.08 | 0.72 | |||||
5140918 | כספית שקלית עם קונצרני | אלטשולר-שחם | אלטשולר שחם (00) כספית ניהול נזילות | 0.06% | 0.01% | 0.10 | 0.77 | |||||
5141098 | כספית שקלית עם קונצרני | איילון | דולפין (00) כספית שקלית | 0.09% | 0.01% | 0.10 | 0.75 | |||||
5141197 | כספית שקלית עם קונצרני | איביאי | אי.בי.אי. (00) כספית חיסכון | 0.07% | 0.005% | 0.11 | 0.78 | |||||
5141296 | כספית שקלית עם קונצרני | מיטב | מיטב (00) כספית ג'מבו | 0.12% | 0.005% | 0.18 | 0.87 | |||||
5141304 | כספית שקלית עם קונצרני | מגדל | מגדל (00) כספית חיסכון | 0.1% | 0.005% | 0.08 | 0.74 | |||||
5141353 | כספית שקלית עם קונצרני | פורסט | FOREST י(00) כספית | 0.07% | 0.005% | 0.09 | 0.79 | |||||
5141452 | רא""ד | כספית שקלית עם קונצרני | ילין לפידות | ילין לפידות (00) כספית כשרה | 0.12% | 0.005% | 0.17 | 0.84 | ||||
5141692 | כספית שקלית עם קונצרני | ברק | ברק (00) כספית | 0.% | 0.01% | 0.07 | 0.75 | |||||
5142252 | כספית שקלית עם קונצרני | איילון | איילון (00) כספית כשרה | 0.05% | 0.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5142377 | עד"ח | כספית שקלית עם קונצרני | קסם | קסם אקטיב (00) כספית כשרה | 0.05% | 0.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
היא לא קרן כספית "שקלית".אתמול חברת מגדל הודיעה על קרן כספית שקלית דולרית כשרה עם דמי ניהול של 0.1% בלבד לשנה (מספר קרן 5142062, תחל להיסחר ב 24.3).
ברורהיא לא קרן כספית "שקלית".
אלא קרן כספית "דולרית" שגם נקובה בדולר.
נשמח להסברהיא לא קרן כספית "שקלית".
אלא קרן כספית "דולרית" שגם נקובה בדולר.
קרן כספית דולרית משקיע בניירות דולריות.נשמח להסבר
הד"נ מכל סכום ההשקעה.שלום
רציתי לשאול האם דמי הניהול (הכמעט אפסיים) יורדים מהקרן או מהרווח?
כי אני רוצה לשים סכום גדול של כמה מאות אלפים לחודש בערך (אולי זה יהיה ליותר בסוף), השאלה שלי אם יש סיכוי שאפסיד בסוף כסף רק בגלל שנכנסתי למשחק?
הדמי ניהול זה חודשי או שנתי?הד"נ מכל סכום ההשקעה.
אבל בקרן כספית אין סיכוי להפסיד
שנתי, מחושב על בסיס יומיהדמי ניהול זה חודשי או שנתי?
מה הכוונה מחושב על בסיס יומי? סכום הדמי ניהול חלקי 354?שנתי, מחושב על בסיס יומי
לא בדיוק. צריך לקחת בחשבון ריבית דריבית. אבל בערך כן.מה הכוונה מחושב על בסיס יומי? סכום הדמי ניהול חלקי 354?
כל הרעיון של קרן כספית שהעליה כמעט זהה מיום ליום. אין כמעט עליות וירידות. הסיכוי שלא תכסה את דמי הניהול הוא כמעט אפסי.כי אם ישר גובים ממני הכל אז אם אני שם תיאורטית לשבוע שבועיים, יש מצב שאפסיד כסף כי זה לא בטוח יניב את הסכום שגבו ממני
rhon.co.il
מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!
חלה שגיאה בשליחה. נסו שוב!
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר להצטרף
אליהם ממש עכשיו:
תהילים פרק כג
אמִזְמוֹר לְדָוִד יי רֹעִי לֹא אֶחְסָר:בבִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי:גנַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ:דגַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי:התַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כּוֹסִי רְוָיָה:ואַךְ טוֹב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל יְמֵי חַיָּי וְשַׁבְתִּי בְּבֵית יי לְאֹרֶךְ יָמִים:
הנושאים החמים