אולי המתמטיקה שהנוכל עושה כדי לגנוב כסף?ואיך נוכל קשור למתמטיקה?
לא שמעת על נוחר החתול?
| 56 | לשטוף | 79.11 | 997/1000 |
| 66 | לצלות | 78.60 | 995/1000 |
| 45 | להרטיב | 77.05 | 990/1000 |
| 28 | למצוץ | 74.72 | 980/1000 |
| 51 | לטגן | 74.13 | 971/1000 |
| 39 | לטפטף | 74.11 | 970/1000 |
| 36 | למעוך | 73.94 | 967/1000 |
| 71 | לחתוך | 73.29 | 958/1000 |
| 76 | לערבב | 73.10 | 955/1000 |
| 57 | לצחצח | 72.60 | 947/1000 |
| 20 | ללעוס | 71.81 | 938/1000 |
| 46 | לייבש | 71.41 | 930/1000 |
| 78 | להקציף | 71.20 | 924/1000 |
| 68 | לקלף | 70.65 | 917/1000 |
| 48 | למזוג | 70.62 | 914/1000 |
| 30 | גאוותן | 80.32 | 995/1000 |
| 22 | גנדרן | 78.65 | 989/1000 |
| 35 | יהיר | 78.13 | 985/1000 |
| 32 | שחצן | 73.53 | 925/1000 |
| 53 | זללן | 73.11 | 920/1000 |
| 34 | ביישן | 72.13 | 891/1000 |
| 43 | איסטניס | 67.21 | 702/1000 |
| 55 | שרלטן | 66.81 | 678/1000 |
| 51 | דברן | 65.67 | 580/1000 |
| 14 | רמאי | 64.92 | 509/1000 |
| 42 | יומרני | 64.27 | 449/1000 |
| 18 | קנאי | 63.91 | 411/1000 |
| 40 | אריסטוקרט | 62.69 | 236/1000 |
| 63 | שנון | 61.68 | 46/1000 |
| 24 | גנן | 60.47 | (רחוק) |
| 13 | שקרן | 60.02 | (רחוק) |
| 56 | קשקשן | 58.73 | (רחוק) |
| 21 | סבלן | 58.20 | (רחוק) |
| 17 | כזבן | 58.11 | (רחוק) |
| 12 | בדאי | 57.90 | (רחוק) |
| 33 | שחצנית | 57.90 | (רחוק) |
| 26 | גידם | 57.89 | (רחוק) |
| 62 | מגונן | 56.79 | (רחוק) |
| 47 | אדון | 55.66 | (רחוק) |
| 57 | ברברן | 55.48 | (רחוק) |
| 39 | נפוח | 55.17 | (רחוק) |
| 54 | בדרן | 52.47 | (רחוק) |
| 65 | בוגד | 52.42 | (רחוק) |
| 45 | בורגני | 52.38 | (רחוק) |
| 25 | גיבן | 51.69 | (רחוק) |
| 15 | בררן | 51.20 | (רחוק) |
| 60 | משוויץ | 49.95 | (רחוק) |
| 49 | גרגרן | 47.62 | (רחוק) |
| 38 | גאה | 42.90 | (רחוק) |
| 28 | קרימינל | 42.40 | (רחוק) |
| 16 | רמאות | 41.74 | (רחוק) |
| 64 | מגנון | 41.36 | (רחוק) |
| 3 | בנאי | 41.31 | (רחוק) |
| 31 | דוגמן | 40.51 | (רחוק) |
| 27 | פסנתרן | 39.71 | (רחוק) |
| 11 | רענן | 39.50 | (רחוק) |
| 52 | שדרן | 38.68 | (רחוק) |
| 20 | רומאי | 36.85 | (רחוק) |
| 41 | אנין | 35.60 | (רחוק) |
| 10 | אברי | 35.54 | (רחוק) |
| 29 | טווס | 35.23 | (רחוק) |
| 2 | סביבון | 34.81 | (רחוק) |
| 36 | מתנשא | 34.50 | (רחוק) |
| 4 | בריאה | 34.08 | (רחוק) |
| 58 | סובלן | 32.86 | (רחוק) |
| 61 | שוויצר | 31.23 | (רחוק) |
| 46 | גביר | 30.68 | (רחוק) |
| 48 | גאווה | 26.97 | (רחוק) |
| 7 | סנאי | 26.87 | (רחוק) |
| 44 | בורגן | 26.46 | (רחוק) |
| 37 | גהה | 25.23 | (רחוק) |
| 19 | שקנאי | 24.16 | (רחוק) |
מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!
חלה שגיאה בשליחה. נסו שוב!
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר להצטרף
אליהם ממש עכשיו:
תהילים פרק כד
אלְדָוִד מִזְמוֹר לַיי הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ:בכִּי הוּא עַל יַמִּים יְסָדָהּ וְעַל נְהָרוֹת יְכוֹנְנֶהָ:גמִי יַעֲלֶה בְהַר יי וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ:דנְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה:היִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת יי וּצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְׁעוֹ:וזֶה דּוֹר (דרשו) דֹּרְשָׁיו מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה:זשְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד:חמִי זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יי עִזּוּז וְגִבּוֹר יי גִּבּוֹר מִלְחָמָה:טשְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד:ימִי הוּא זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יי צְבָאוֹת הוּא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד סֶלָה:
הנושאים החמים



Reactions: ידידים, שר ישראל, כוכב103 ועוד 7 משתמשים10 //