תודה רבהה!בעדכוני גירסה האחרונים כבר אין באגים.
אני משתמש כרגע בעדכון 1.4.0 ב"ה עובד לי מצויין.
חוץ מבאג אחד שלפעמים שעוברים ממקצב עם המון ריוורב למקצב עם פחות. הוא עדיין נשאר עם ההגדרת ריוורב של המקצב הקודם. אבל זה לא משמעותי. וזה קורה לעיתים בודדות.
הם הוציאו אח''כ עדכון נוסף 1.4.1 הוא ממש לא מומלץ. ניגנתי איזה שעה ופתאום האורגן ציפצף בווליום מטורף. עד שכיביתי את האורגן. זה קרה לי פעמיים.
הם הוציאו עכשיו עדכון נוסף 1.4.2 אני חושב שהוא בסדר. אני עדיין לא התנסתי על העדכון הזה.
למעשה חברה מופיעים עם הכלי בלייב. אין מה לחשוש. לייבלה ליפסקר מופיע איתו. אפרים מרקוביץ. שמואל יפת. רועי פנחסי. ועוד...
הכלי הזה עוד הולך לכבוש את השוק. יש בו את הטכנולוגיה הכי מתקדמת. והוא מוציא סאונד נדיר ששום כלי אחר לא מוציא. פשוט תענוג לנגן על הכלי הזה. אני נהנה כל רגע.
כמעט חלק.והמרת סטים נגיד של 1000 יעבדו ויעברו חלק לכלי ?
rhon.co.il
| שנה | S&P 500 (%) | ערך $ 1 | ממוצע 5 שנים | ממוצע 10 שנים | ממוצע 15 שנים | ממוצע 20 שנה | Low VolatilitY | ערך $ 1 | ממוצע 5 שנים | ממוצע 10 שנים | ממוצע 15 שנים | ממוצע 20 שנה | |
| 1972 | 14.92% | $1.15 | 12.33% | $1.12 | |||||||||
| 1973 | -14.80% | $0.98 | -15.08% | $0.95 | |||||||||
| 1974 | -26.58% | $0.72 | -20.63% | $0.76 | |||||||||
| 1975 | 37.15% | $0.99 | 40.78% | $1.07 | |||||||||
| 1976 | 23.96% | $1.22 | 4.09% | 28.73% | $1.37 | 6.53% | |||||||
| 1977 | -7.26% | $1.13 | -0.28% | -1.25% | $1.35 | 3.82% | |||||||
| 1978 | 6.51% | $1.21 | 4.28% | 4.03% | $1.41 | 8.12% | |||||||
| 1979 | 18.49% | $1.43 | 14.75% | 14.30% | $1.61 | 16.30% | |||||||
| 1980 | 32.38% | $1.89 | 13.94% | 23.13% | $1.98 | 13.23% | |||||||
| 1981 | -5.00% | $1.80 | 8.04% | 6.05% | 18.42% | $2.35 | 11.35% | 8.92% | |||||
| 1982 | 21.47% | $2.19 | 14.03% | 6.64% | 28.77% | $3.03 | 17.43% | 10.41% | |||||
| 1983 | 22.48% | $2.68 | 17.26% | 10.58% | 28.12% | $3.88 | 22.42% | 15.05% | |||||
| 1984 | 6.20% | $2.84 | 14.72% | 14.74% | 13.50% | $4.40 | 22.25% | 19.24% | |||||
| 1985 | 31.56% | $3.74 | 14.58% | 14.26% | 39.80% | $6.15 | 25.39% | 19.16% | |||||
| 1986 | 18.51% | $4.43 | 19.76% | 13.75% | 10.43% | 29.40% | $7.96 | 27.64% | 19.22% | 14.83% | |||
| 1987 | 5.64% | $4.68 | 16.46% | 15.24% | 9.82% | 1.67% | $8.09 | 21.74% | 19.57% | 14.07% | |||
| 1988 | 16.31% | $5.44 | 15.26% | 16.26% | 12.12% | 18.88% | $9.62 | 19.94% | 21.17% | 16.66% | |||
| 1989 | 31.53% | $7.16 | 20.30% | 17.48% | 16.56% | 31.76% | $12.67 | 23.57% | 22.91% | 20.66% | |||
| 1990 | -3.10% | $6.94 | 13.16% | 13.87% | 13.89% | -4.76% | $12.07 | 14.44% | 19.79% | 17.56% | |||
| 1991 | 30.47% | $9.05 | 15.36% | 17.54% | 14.28% | 11.65% | 21.71% | $14.69 | 13.04% | 20.12% | 17.12% | 14.38% | |
| 1992 | 7.62% | $9.74 | 15.79% | 16.13% | 15.42% | 11.28% | 9.34% | $16.06 | 14.70% | 18.17% | 17.92% | 14.23% | |
| 1993 | 10.08% | $10.73 | 14.52% | 14.89% | 15.68% | 12.71% | 10.92% | $17.82 | 13.12% | 16.48% | 18.43% | 15.76% | |
| 1994 | 1.32% | $10.87 | 8.70% | 14.35% | 14.48% | 14.54% | -2.60% | $17.35 | 6.49% | 14.71% | 17.17% | 16.95% | |
| 1995 | 37.58% | $14.95 | 16.59% | 14.87% | 14.77% | 14.56% | 38.17% | $23.98 | 14.71% | 14.58% | 18.07% | 16.84% | |
| 1996 | 22.96% | $18.39 | 15.22% | 15.29% | 16.76% | 14.52% | 17.50% | $28.17 | 13.91% | 13.48% | 18.01% | 16.31% | |
| 1997 | 33.36% | $24.52 | 20.27% | 18.01% | 17.49% | 16.62% | 30.40% | $36.74 | 17.99% | 16.34% | 18.11% | 17.94% | |
| 1998 | 28.58% | $31.53 | 24.06% | 19.20% | 17.87% | 17.72% | 8.07% | $39.70 | 17.38% | 15.23% | 16.78% | 18.16% | |
| 1999 | 21.04% | $38.16 | 28.56% | 18.21% | 18.90% | 17.84% | -7.76% | $36.62 | 16.11% | 11.19% | 15.18% | 16.90% | |
| 2000 | -9.10% | $34.69 | 18.33% | 17.46% | 16.01% | 15.65% | 25.03% | $45.79 | 13.81% | 14.26% | 14.32% | 16.99% | |
| 2001 | -11.89% | $30.56 | 10.70% | 12.94% | 13.74% | 15.21% | 4.37% | $47.79 | 11.15% | 12.52% | 12.69% | 16.26% | |
| 2002 | -22.10% | $23.81 | -0.59% | 9.34% | 11.45% | 12.68% | -7.16% | $44.36 | 3.85% | 10.69% | 12.01% | 14.37% | |
| 2003 | 28.68% | $30.64 | -0.57% | 11.07% | 12.21% | 12.96% | 22.75% | $54.46 | 6.53% | 11.82% | 12.25% | 14.13% | |
| 2004 | 10.88% | $33.97 | -2.30% | 12.07% | 10.94% | 13.21% | 17.69% | $64.09 | 11.85% | 13.96% | 11.41% | 14.33% | |
| 2005 | 4.91% | $35.64 | 0.54% | 9.07% | 11.52% | 11.93% | 2.20% | $65.50 | 7.42% | 10.57% | 11.94% | 12.56% | |
| 2006 | 15.79% | $41.26 | 6.19% | 8.42% | 10.64% | 11.80% | 19.69% | $78.40 | 10.41% | 10.78% | 11.81% | 12.12% | |
| 2007 | 5.49% | $43.53 | 12.83% | 5.91% | 10.49% | 11.79% | 0.58% | $78.85 | 12.19% | 7.94% | 11.19% | 12.06% | |
| 2008 | -37.00% | $27.42 | -2.19% | -1.38% | 6.46% | 8.42% | -21.41% | $61.97 | 2.62% | 4.55% | 8.67% | 9.76% | |
| 2009 | 26.46% | $34.68 | 0.41% | -0.95% | 8.04% | 8.21% | 19.22% | $73.88 | 2.88% | 7.27% | 10.14% | 9.22% | |
| 2010 | 15.06% | $39.90 | 2.29% | 1.41% | 6.76% | 9.14% | 13.36% | $83.75 | 5.04% | 6.23% | 8.70% | 10.17% | |
| 2011 | 2.11% | $40.75 | -0.25% | 2.92% | 5.45% | 7.81% | 14.78% | $96.13 | 4.16% | 7.24% | 8.53% | 9.85% | |
| 2012 | 16.00% | $47.26 | 1.66% | 7.10% | 4.47% | 8.22% | 10.30% | $106.03 | 6.10% | 9.10% | 7.32% | 9.90% | |
| 2013 | 32.39% | $62.57 | 17.94% | 7.40% | 4.68% | 9.22% | 23.59% | $131.05 | 16.16% | 9.18% | 8.29% | 10.49% | |
| 2014 | 13.69% | $71.14 | 15.45% | 7.67% | 4.24% | 9.85% | 17.49% | $153.97 | 15.82% | 9.16% | 10.05% | 11.53% | |
| 2015 | 1.38% | $72.12 | 12.57% | 7.30% | 5.00% | 8.19% | 4.34% | $160.65 | 13.91% | 9.39% | 8.73% | 9.98% | |
| 2016 | 11.96% | $80.75 | 14.66% | 6.94% | 6.69% | 7.68% | 10.37% | $177.31 | 13.02% | 8.50% | 9.13% | 9.63% | |
| 2017 | 21.83% | $98.37 | 15.79% | 8.49% | 9.92% | 7.19% | 17.41% | $208.18 | 14.45% | 10.19% | 10.86% | 9.06% | |
| 2018 | -4.38% | $94.07 | 8.49% | 13.12% | 7.77% | 5.62% | 0.27% | $208.74 | 9.76% | 12.91% | 9.37% | 8.65% | |
| 2019 | 31.49% | $123.69 | 11.70% | 13.56% | 9.00% | 6.06% | 28.26% | $267.73 | 11.70% | 13.74% | 10.00% | 10.46% | |
| 2020 | 18.40% | $146.44 | 15.22% | 13.89% | 9.88% | 7.47% | * | -1.78% | $262.96 | 10.36% | 12.12% | 9.71% | 9.13% |
| 2021 | 28.71% | $188.49 | 18.48% | 16.55% | 10.66% | 9.52% | 23.62% | $325.07 | 12.89% | 12.96% | 9.95% | 10.06% | |
| 2022 | -18.11% | $154.35 | 9.43% | 12.56% | 8.80% | 9.80% | 5.32% | $342.37 | 10.46% | 12.44% | 10.28% | 10.76% | |
| 2023 | 26.29% | $194.93 | 15.69% | 12.03% | 13.97% | 9.69% | -0.06% | $342.16 | 10.39% | 10.07% | 12.06% | 9.62% | |
| 2024 | 25.73% | $245.09 | 14.66% | 13.17% | 13.92% | 10.39% | 13.47% | $388.25 | 7.72% | 9.69% | 11.70% | 9.42% |
מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!
חלה שגיאה בשליחה. נסו שוב!
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר להצטרף
אליהם ממש עכשיו:
תהילים פרק כג
אמִזְמוֹר לְדָוִד יי רֹעִי לֹא אֶחְסָר:בבִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי:גנַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ:דגַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי:התַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כּוֹסִי רְוָיָה:ואַךְ טוֹב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל יְמֵי חַיָּי וְשַׁבְתִּי בְּבֵית יי לְאֹרֶךְ יָמִים:
הנושאים החמים



Reactions: אברהם בן, הפתעה, הכל כבר תפוס ועוד 106 משתמשים109 //