חג שמח, ותמשיכו להתחזק בתפילות, מעשים טובים ואהבת חינם.
קבצים מצורפים
-
KB 104.2 צפיות: 801
מה בדיוק רואים פה?חג שמח, ותמשיכו להתחזק בתפילות, מעשים טובים ואהבת חינם.
מה רואים - מספרי נדבקים לפי ערים.מה בדיוק רואים פה?
ומה הפרופורציות?
הפרופורציה האמיתית תהיה בתרשים לפי מספר נדבקים לנפש.מה רואים - מספרי נדבקים לפי ערים.
פרופרוציות = יחסים. מה גדול ומה קטן.
דומני אקראי. אני חושבת שזה מתוכנה כלשהי של מחולל גרפים.הצבעים באופן אקראי או שיש להם משמעות?
מישהו יודע מה המצב בעזה?
לא ראיתי אותה על המפה
402 בכל הרש"פ, בעזה 23.חחחח
שימותו שיהיה להם רק 402 מתים...
אין מצב.402 בכל הרש"פ, בעזה 23.
את בטוחה שכל הנדבקים שם נבדקים? תחשבי שוב...בכל הישובים סביב י-ם וביתר המצב לא טוב בכלל, אז איך יתכן?
או שבארץ משקרים.402 בכל הרש"פ, בעזה 23.
לא נבדקים אבל המגפה משתוללת שם לא פחותאת בטוחה שכל הנדבקים שם נבדקים? תחשבי שוב...
בכל מדינות עולם השלישי זה כך, המחלה משתוללת ובכ"ז המספרים המדווחים נמוכים מאוד.זה לא אמת.
א"א לסמוך על הערבים
הגרף הזה מעוות מיסודו!חג שמח, ותמשיכו להתחזק בתפילות, מעשים טובים ואהבת חינם.
יישוב | מאומתים | חולים פעילים | חולים חדשים ב-7 ימים האחרונים | בדיקות ב-7 ימים האחרונים | חולים פעילים ל- 10,000 נפש |
---|
תפרח | 272 | 111 | 81 | 282 | 511 |
מודיעין עילית | 9130 | 2445 | 1939 | 8379 | 318 |
רכסים | 1212 | 379 | 291 | 1277 | 306 |
בני ברק | 22019 | 5604 | 4181 | 15841 | 279 |
אלעד | 4944 | 1229 | 848 | 3158 | 258 |
חשמונאים | 186 | 64 | 40 | 240 | 213 |
ביתר עילית | 5156 | 1125 | 881 | 3287 | 182 |
חצור הגלילית | 338 | 177 | 97 | 539 | 181 |
גני מודיעין | 111 | 53 | 42 | 146 | 162 |
דייר אל-אסד | 730 | 200 | 73 | 352 | 159 |
גבעת זאב | 1099 | 278 | 224 | 1181 | 146 |
כפר חב"ד | 454 | 99 | 68 | 325 | 144 |
ניצן | 94 | 32 | 17 | 97 | 138 |
אופקים | 1378 | 427 | 260 | 1804 | 134 |
ירכא | 982 | 207 | 116 | 1125 | 133 |
מרכז שפירא | 94 | 27 | 19 | 132 | 130 |
מג'ד אל-כרום | 709 | 197 | 84 | 461 | 128 |
נתיבות | 2535 | 485 | 307 | 1901 | 126 |
אור יהודה | 1698 | 430 | 292 | 1454 | 124 |
בענה | 452 | 104 | 47 | 238 | 123 |
מבוא חורון | 112 | 31 | 19 | 105 | 122 |
אשדוד | 11140 | 2691 | 1709 | 11788 | 119 |
בית שמש | 6755 | 1475 | 1137 | 4941 | 116 |
ג'ולס | 335 | 72 | 27 | 230 | 115 |
כוכב יעקב | 433 | 100 | 77 | 372 | 112 |
קרית יערים | 365 | 69 | 51 | 331 | 110 |
פקיעין (בוקייעה) | 238 | 65 | 23 | 345 | 110 |
ערד | 737 | 295 | 167 | 1486 | 109 |
יאנוח-ג'ת | 205 | 71 | 38 | 366 | 108 |
קרית מלאכי | 1335 | 258 | 166 | 786 | 106 |
באר יעקב | 857 | 271 | 159 | 1120 | 105 |
מוקייבלה | 168 | 44 | 17 | 74 | 105 |
רמלה | 2804 | 784 | 493 | 3196 | 104 |
יד בנימין | 172 | 44 | 40 | 187 | 102 |
שבלי - אום אל-גנם | 219 | 65 | 6-10 | 192 | 101 |
כסרא-סמיע | 349 | 85 | 18 | 253 | 98 |
עמנואל | 221 | 40 | 31 | 84 | 95 |
פדואל | 52 | 20 | 17 | 73 | 94 |
דבוריה | 442 | 98 | 33 | 410 | 93 |
סולם | 40 | 27 | 6-10 | 66 | 92 |
עפולה | 1191 | 487 | 184 | 2158 | 91 |
רחובות | 4088 | 1234 | 779 | 5206 | 89 |
בית שאן | 569 | 168 | 100 | 570 | 87 |
קרית גת | 2057 | 486 | 301 | 2287 | 85 |
אזור | 374 | 102 | 73 | 454 | 85 |
ראמה | 185 | 69 | 29 | 224 | 83 |
חדרה | 2583 | 781 | 464 | 4025 | 82 |
טמרה | 1022 | 282 | 160 | 1315 | 82 |
כפר יונה | 482 | 188 | 84 | 736 | 82 |
אור עקיבא | 546 | 160 | 103 | 929 | 82 |
גדרה | 609 | 201 | 110 | 906 | 81 |
ירושלים | 38481 | 7423 | 4880 | 31125 | 80 |
שלומי | 151 | 53 | 41 | 347 | 80 |
בת חפר | 111 | 41 | 19 | 206 | 80 |
סדר היישובים לפי מס' חולים פעילים ל-10000 נפש, מהגבוה ועד ירושלים:
יישוב מאומתים חולים פעילים חולים חדשים ב-7 ימים האחרונים בדיקות ב-7 ימים האחרונים חולים פעילים ל- 10,000 נפש
תפרח 272 111 81 282 511 מודיעין עילית 9130 2445 1939 8379 318 רכסים 1212 379 291 1277 306 בני ברק 22019 5604 4181 15841 279 אלעד 4944 1229 848 3158 258 חשמונאים 186 64 40 240 213 ביתר עילית 5156 1125 881 3287 182 חצור הגלילית 338 177 97 539 181 גני מודיעין 111 53 42 146 162
מה השורה למעלה של הטורים?
337,452
משתמשים נכנסו לפרוג בחודש האחרון
633
משתמשים מבקרים ברגע זה באתר
4,986
הודעות נכתבו בממוצע ליום בחודש האחרון